| 經理人姓名 | 吳承恕 | 性別 | N/A |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 加拿大多倫多大學 MBA | ||
| 經歷 | 群益工業國入息基金經理 群益美國新創亮點基金經理 群益投信國際部資深研究員 中國信託商業銀行理財規劃部經理 兆豐投信股票投資部基金經理 兆豐投信國外投資部基金經理 兆豐投信國外投資部研究員 國票證券國際業務部研究襄理 東安投資投資襄理 金百利克拉克銷售主任 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益投信 | A02E00997A 群益美國增長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2026年3月至今 | 2 | 32.10 | 33.85 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 11.48 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 20.29 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 17.06 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 11.50 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 20.37 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 17.06 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 20.28 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 17.08 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 20.32 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 11.48 | 79.61 |
| 群益投信 | 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2025年9月至今 | 8 | 11.50 | 79.61 |
| 群益投信 | A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2025年7月至今 | 10 | 50.21 | 88.89 |
| 群益投信 | A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) | 2025年7月至今 | 10 | 40.48 | 88.89 |
| 群益投信 | A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 2025年7月至今 | 10 | 50.15 | 88.89 |
| 群益投信 | A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 2025年7月至今 | 10 | 40.49 | 88.89 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -10.70 | -14.64 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -10.70 | -14.64 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -15.70 | -14.64 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -15.70 | -14.64 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -11.40 | -14.64 |
| 兆豐投信 | 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 2022年4月至2022年9月 | 5 | -11.60 | -14.64 |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.69 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.68 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.62 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.62 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.63 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.63 | -2.38 | |
| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年2月 | 1 | -0.64 | -2.38 | |
| 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) | 2020年7月至2021年8月 | 13 | 16.49 | 43.56 | |
| 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) | 2020年7月至2021年8月 | 13 | 21.12 | 43.56 | |
| 兆豐投信 | A180008A 兆豐生命科學基金 | 2018年2月至2020年1月 | 23 | 2.70 | 13.39 |
| 兆豐國際全球高股息基金 | 2017年9月至2018年6月 | 9 | 5.40 | 2.80 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |