經理人姓名 | 謝芝朕 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | |||
經歷 | 來自新加坡,亞洲資產管理業界的工作經驗超過15年 操作實力榮獲多項獎項肯定: 2010~2014年,操作基金連續五年獲得理柏(Lipper)基金獎-亞洲債券類 2014年,操作基金獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management),年度最佳亞洲債券基金 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 9.61 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 11.34 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 8.52 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.29 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 11.91 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.08 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 13.50 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 11.91 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.09 | 35.77 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 13.58 | 35.77 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.40 | 9.24 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 0.00 | 9.24 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.07 | 9.24 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 3.92 | 9.24 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.00 | 9.24 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.92 | 9.24 |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.68 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.21 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.06 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.52 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.20 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.08 | 1.85 | |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -0.22 | 87.70 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -0.04 | 87.70 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.95 | 87.70 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.31 | 87.70 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.00 | 87.70 |
野村投信 | A080037C 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.29 | 87.70 |
野村投信 | A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.16 | 87.70 |
野村投信 | A080037F 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.95 | 87.70 |
野村投信 | A080037E 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.93 | 87.70 |
野村投信 | A080037A 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -0.01 | 87.70 |
野村投信 | A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -0.04 | 87.70 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -2.22 | 117.34 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -1.99 | 117.34 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -1.10 | 117.34 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -2.66 | 117.34 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.21 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.07 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.39 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.32 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.11 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.10 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.95 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.93 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.97 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.93 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.20 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.21 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.94 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.95 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.74 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.73 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.95 | 2.72 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 3.68 | 2.72 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.13 | 2.72 |
野村投信 | 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.77 | 4.61 |
野村投信 | 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.79 | 4.61 |
野村投信 | 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.44 | 4.61 |
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 0.00 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | -2.58 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 6.80 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 1.49 | 59.24 | |
野村投信 | A080045A 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 4.88 | 117.05 |
野村投信 | A080045C 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 3.38 | 117.05 |
野村投信 | A080045E 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | -0.96 | 117.05 |
野村投信 | A080045B 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 4.67 | 117.05 |
野村投信 | A080045D 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 3.42 | 117.05 |
野村投信 | A080045F 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 5.35 | 117.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |