經理人姓名 | 洪雅新 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立成功大學財務金融研究所 | ||
經歷 | 富邦投信研究員(2016年05月~迄今) 南山人壽專員(2014年07月~2016年05月) 永豐銀行專員(2010年08月~2014年03月) 中國信託專員(2006年07月~2010年08月) |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | A080053A 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 4.27 | 15.34 |
野村投信 | A080053B 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 4.28 | 15.34 |
野村投信 | A08B003C 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 4.28 | 15.34 |
野村投信 | A08B003D 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 4.28 | 15.34 |
野村投信 | 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 0.00 | 15.34 |
野村投信 | A080053F 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 3.58 | 15.34 |
野村投信 | A080053G 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 3.58 | 15.34 |
野村投信 | A08B003H 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 3.56 | 15.34 |
野村投信 | A08B003I 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年3月至今 | 8 | 3.58 | 15.34 |
富邦投信 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 2017年2月至2017年6月 | 4 | -7.30 | 6.96 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |