經理人姓名 | 許忠成 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學金融學系 中山大學財務管理學研究所 英國艾希特大學財務管理研究所 |
||
經歷 | 復華投信 股票研究處 富邦投信 量化及指數投資部 群益投信 新金融商品部 寶來投信 環球市場投資研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
復華投信 | A15E00929 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2023年6月至今 | 17 | 38.59 | 37.96 |
復華投信 | 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021年1月至今 | 46 | 31.27 | 53.14 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 2021年1月至今 | 46 | 22.15 | 53.14 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至今 | 46 | 22.12 | 53.14 |
復華投信 | 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 2021年1月至今 | 46 | 8.42 | 53.14 |
復華投信 | 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2021年1月至今 | 46 | 3.38 | 53.14 |
復華投信 | 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至今 | 53 | 2.62 | 97.71 |
復華投信 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至2023年4月 | 34 | -20.03 | 38.30 |
復華投信 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至2022年11月 | 29 | -21.32 | 14.56 |
復華投信 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2020年6月至今 | 53 | 13.57 | 97.71 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至今 | 57 | 0.30 | 99.59 |
復華投信 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至今 | 57 | -4.70 | 99.59 |
復華投信 | 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2018年9月至今 | 74 | 10.29 | 112.08 |
富邦投信 | 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017年5月至2018年7月 | 14 | -0.79 | 7.91 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年4月 | 2 | 0.81 | 3.07 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年2月至2017年4月 | 2 | 0.80 | 3.07 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016年11月至2017年4月 | 5 | 2.11 | 7.17 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2016年11月至2017年4月 | 5 | 2.14 | 7.17 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016年9月至2017年4月 | 7 | 2.78 | 8.47 | |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年8月 | 5 | -0.02 | -12.87 | |
富邦投信 | A110016 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2014年3月至2017年4月 | 37 | 0.95 | 13.86 |
富邦投信 | A110017 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2014年3月至2017年4月 | 37 | 0.95 | 13.86 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |