經理人姓名 | 馮紹榮 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | University of Illinois at Urbana-Champaign經濟,財務碩士 | ||
經歷 | 日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理 兆豐國際投信投資經理 復華投信研究員 國際票券專員 國票投顧研究員 國票證券研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 2022年3月至今 | 32 | 6.60 | 34.28 |
凱基投信 | A24B001B 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 2022年3月至今 | 32 | 6.60 | 34.28 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 2022年3月至今 | 32 | -6.30 | 34.28 |
凱基投信 | A24B001E 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 2022年3月至今 | 32 | -6.30 | 34.28 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 2022年3月至今 | 32 | 5.90 | 34.28 |
凱基投信 | A24B001H 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 2022年3月至今 | 32 | 5.90 | 34.28 |
凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 2022年3月至今 | 32 | 7.80 | 34.28 |
凱基投信 | A24B001J 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 2022年3月至今 | 32 | 7.80 | 34.28 |
凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2021年9月至今 | 38 | 51.36 | 35.48 |
凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2021年9月至今 | 38 | 30.07 | 35.48 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.67 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.69 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.58 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.60 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.72 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.65 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.72 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.74 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.94 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.88 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.86 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 3.88 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.01 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.06 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 5.01 | -0.55 |
凱基投信 | A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 4.97 | -0.55 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.70 | 6.86 |
凱基投信 | A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.70 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | 0.00 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -6.50 | 6.86 |
凱基投信 | A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -6.50 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -7.50 | 6.86 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -8.10 | 6.86 |
凱基投信 | A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 2021年5月至2022年1月 | 8 | -8.10 | 6.86 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2020年10月至2020年12月 | 2 | 12.95 | 17.41 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2020年10月至2020年12月 | 2 | 14.94 | 17.41 |
日盛投信 | A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) | 2018年11月至2020年12月 | 25 | 45.70 | 49.03 |
日盛投信 | A040028B 日盛全球智能車基金(美元) | 2018年11月至2020年12月 | 25 | 57.70 | 49.03 |
日盛投信 | A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2017年3月至2020年12月 | 45 | 60.31 | 51.10 |
兆豐國際全球高股息基金 | 2014年2月至2015年8月 | 18 | 3.99 | -3.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |