經理人姓名 | 江仲弘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國德州大學財務金融碩士 | ||
經歷 | 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年8月至今 | 3 | 1.01 | 3.03 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至今 | 17 | 6.45 | 34.59 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 6.32 | 36.37 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 6.34 | 36.37 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年6月至今 | 17 | 6.61 | 34.85 |
柏瑞投信 | A120020A 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 12.90 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020M 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 11.41 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020I 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 8.00 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020E 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 10.44 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020B 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 12.90 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020N 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 11.39 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020J 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.01 | 44.70 |
柏瑞投信 | A120020F 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.43 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 12.90 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 11.41 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 8.02 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 19 | 10.45 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 12.91 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 11.39 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.01 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.43 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 14.96 | 44.70 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 14.96 | 44.70 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.42 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.43 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | N/A | N/A | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.42 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.46 | 8.98 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年6月 | 3 | -1.86 | 8.98 | |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年12月至今 | 35 | 11.39 | 27.39 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 12.94 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 8.27 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 7.52 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 6.08 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 12.94 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 8.24 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 7.51 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 6.06 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 24.56 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 12.94 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 8.28 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 7.52 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至今 | 48 | 6.08 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 12.94 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 8.25 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 7.51 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 6.07 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年11月至今 | 48 | 24.55 | 66.29 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年9月至2023年4月 | 31 | -9.18 | 28.92 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.20 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.53 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.15 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.52 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.47 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.15 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 3.53 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.47 | 12.81 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年5月 | 1 | 4.45 | 12.81 | |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 2020年3月至2021年9月 | 18 | 27.57 | 80.44 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | 6.68 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -4.32 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -4.31 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -1.77 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | -1.79 | 42.93 |
柏瑞投信 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年10月至2023年3月 | 41 | 6.65 | 42.93 |
柏瑞投信 | A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.78 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.53 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.45 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | 4.77 | 44.79 |
柏瑞投信 | A120012A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.54 | 44.79 |
柏瑞投信 | A120012B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.53 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.62 | 44.79 |
柏瑞投信 | A120012C 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.65 | 60.82 |
柏瑞投信 | A120011C 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.67 | 60.82 |
柏瑞投信 | A120011A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.80 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 4.17 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.02 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.44 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.46 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.78 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.00 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 6.67 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | -0.79 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2019年7月至2021年9月 | 26 | 5.00 | 60.82 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -11.54 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -8.44 | 44.79 |
柏瑞投信 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2023年4月 | 45 | -5.61 | 44.79 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2015年8月至2016年1月 | 5 | 0.18 | -2.91 |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 11.82 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 11.65 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 12.84 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 22.38 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 24.21 | 35.35 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2015年8月至2018年9月 | 37 | 19.77 | 35.35 | |
聯邦投信 | A220006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2013年10月至2015年7月 | 21 | 7.95 | 3.78 |
聯邦投信 | A220004 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 2013年7月至2013年8月 | 1 | 6.54 | 1.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |