經理人姓名 | 毛宗毅 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立臺灣大學國際企業學系研究所 | ||
經歷 | 保德信投信基金經理人 元大投信基金經理人 國泰人壽資深專員 三商美邦人壽精算分析員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | A070044A PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 12.06 | 27.27 |
保德信投信 | A070044B PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 12.06 | 27.27 |
保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 12.06 | 27.27 |
保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 12.06 | 27.27 |
保德信投信 | A070044E PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.07 | 27.27 |
保德信投信 | A070044F PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.07 | 27.27 |
保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.07 | 27.27 |
保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.07 | 27.27 |
保德信投信 | A070044I PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 8.78 | 27.27 |
保德信投信 | A070044J PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 8.78 | 27.27 |
保德信投信 | A070044K PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.91 | 27.27 |
保德信投信 | A070044L PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 9.91 | 27.27 |
保德信投信 | A070041A PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年10月至2022年5月 | 31 | -11.80 | 45.08 |
保德信投信 | A070041B PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年10月至2022年5月 | 31 | -11.80 | 45.08 |
保德信投信 | A070041C PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年10月至2022年5月 | 31 | -7.05 | 45.08 |
保德信投信 | A070041D PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年10月至2022年5月 | 31 | -7.11 | 45.08 |
保德信投信 | A070041E PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019年10月至2022年5月 | 31 | -3.62 | 45.08 |
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2019年4月至2020年12月 | 20 | -3.32 | 34.20 | |
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2019年4月至2020年12月 | 20 | 4.11 | 34.20 | |
保德信投信 | A070037A PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2023年12月 | 63 | 7.86 | 62.07 |
保德信投信 | A070037B PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2023年12月 | 63 | 7.85 | 62.07 |
保德信投信 | A070037C PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2023年12月 | 63 | -2.80 | 62.07 |
保德信投信 | A070037D PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年9月至2023年12月 | 63 | 8.86 | 62.07 |
元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年2月至2018年3月 | 25 | 0.82 | 34.22 | |
元大全球國富債券基金-A不配息 | 2015年7月至2016年5月 | 10 | -0.07 | -12.78 | |
元大全球國富債券基金-B配息 | 2015年7月至2016年5月 | 10 | -0.07 | -12.78 | |
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) | 2014年6月至2018年8月 | 50 | -3.05 | 14.87 | |
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) | 2014年6月至2018年8月 | 50 | 4.85 | 14.87 | |
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2014年6月至2018年8月 | 50 | 4.85 | 14.87 | |
元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013年4月至2014年10月 | 18 | 5.14 | 14.08 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |