經理人姓名 | 陳姿瑾 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國卡內基美隆大學工業管理碩士 台灣大學經濟系學士 |
||
經歷 | 富達投信投資管理部 瀚亞投信資產配置暨固定收益部基金協理 元大寶來投信債券基金經理 富邦人壽海外固定收益投資部副理 台灣人壽國際投資部科長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.00 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | -0.83 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.05 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | -0.68 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | -0.68 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 2024年9月至今 | 2 | -0.01 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | -0.01 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.48 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) | 2024年9月至今 | 2 | 1.19 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 1.19 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.32 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.32 | 5.12 |
瀚亞投信 | A140014B 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | -0.69 | 5.12 |
瀚亞投信 | A140014A 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | -0.69 | 5.12 |
瀚亞投信 | A140014F 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | 0.05 | 5.12 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) | 2024年9月至今 | 2 | -0.83 | 5.12 |
瀚亞投信 | A140014D 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 2 | -0.83 | 5.12 |
富達投信 | A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -8.99 | 40.12 |
富達投信 | A190006A 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -2.59 | 40.12 |
富達投信 | A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -6.65 | 40.12 |
富達投信 | A190006E 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -6.73 | 40.12 |
富達投信 | A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -5.87 | 40.12 |
富達投信 | A190006C 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2021年6月至2024年7月 | 37 | -8.55 | 40.12 |
富達投信 | A190001A 富達卓越領航全球組合基金 | 2019年1月至2019年6月 | 5 | 8.95 | 8.94 |
富達投信 | A190003B 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 2.78 | 143.90 |
富達投信 | A190003A 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 10.78 | 143.90 |
富達投信 | A190003D 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 11.41 | 143.90 |
富達投信 | A190003C 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 11.39 | 143.90 |
富達投信 | A190003F 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 10.58 | 143.90 |
富達投信 | A190003E 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 10.53 | 143.90 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 5.13 | 143.90 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2024年7月 | 69 | 0.82 | 143.90 |
瀚亞投信 | A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年8月至2018年8月 | 12 | 7.53 | 7.45 |
瀚亞投信 | A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年8月至2018年8月 | 12 | 7.53 | 7.45 |
瀚亞投信 | A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年6月至2017年3月 | 9 | 6.45 | 11.09 |
瀚亞投信 | A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年6月至2017年3月 | 9 | 7.11 | 11.09 |
瀚亞投信 | A140014D 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年5月至2018年8月 | 27 | 5.85 | 37.58 |
瀚亞投信 | A140014F 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年5月至2018年8月 | 27 | 11.16 | 37.58 |
瀚亞投信 | A140023A 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -3.99 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -3.99 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023C 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -5.53 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -5.50 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023E 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -2.01 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -1.05 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023G 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | 6.28 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | 6.03 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023I 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -3.38 | -11.03 |
瀚亞投信 | A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年2月至2015年11月 | 9 | -3.33 | -11.03 |
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -8.60 | -9.95 | |
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -8.60 | -9.95 | |
瀚亞投信 | A140014B 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年6月至2018年8月 | 50 | 4.12 | 22.30 |
瀚亞投信 | A140014A 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 2014年6月至2018年8月 | 50 | 4.12 | 22.30 |
瀚亞投信 | A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年11月至2016年4月 | 29 | 10.21 | 2.99 |
瀚亞投信 | A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013年11月至2016年4月 | 29 | 10.22 | 2.99 |
元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2012年11月至2013年6月 | 7 | -0.95 | 10.77 | |
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012年8月至2013年6月 | 10 | -0.05 | 9.18 | |
元大寶來新興市場債券組合基金-配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012年8月至2013年6月 | 10 | 0.11 | 9.18 | |
元大全球國富債券基金-A不配息 | 2011年3月至2012年9月 | 18 | 0.68 | -6.85 | |
元大全球國富債券基金-B配息 | 2011年3月至2012年9月 | 18 | -2.00 | -6.85 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |