經理人姓名 | 黃靜怡 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國倫敦大學帝國學院管理碩士 | ||
經歷 | 聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯博投信 | 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年2月至今 | 53 | 30.03 | 43.73 |
聯博投信 | 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 55 | 15.37 | 59.69 |
聯博投信 | 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 55 | 11.35 | 59.69 |
聯博投信 | 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 39.99 | 107.65 |
聯博投信 | 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 47.62 | 107.65 |
聯博投信 | A280001M 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年7月至今 | 72 | 57.62 | 109.75 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 30.85 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 57.21 | 133.49 |
聯博投信 | A280001A 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 38.27 | 133.49 |
聯博投信 | A280001B 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 38.82 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 30.03 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 30.50 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 45.20 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 45.85 | 133.49 |
聯博投信 | A280001C 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 44.54 | 133.49 |
聯博投信 | A280001D 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 45.28 | 133.49 |
聯博投信 | A280001F 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 50.15 | 133.49 |
聯博投信 | A280001E 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 50.83 | 133.49 |
聯博投信 | A280001G 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 35.13 | 133.49 |
聯博投信 | A280001H 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 82.57 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 33.33 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 55.11 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 47.91 | 133.49 |
聯博投信 | 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 59.38 | 133.49 |
聯博投信 | A280001I 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 39.37 | 133.49 |
聯博投信 | A280001J 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 51.34 | 133.49 |
聯博投信 | A280001K 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 46.00 | 133.49 |
聯博投信 | A280001L 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2019年1月至今 | 78 | 35.59 | 133.49 |
瑞銀亞洲全方位不動產基金 | 2018年3月至2018年11月 | 8 | 2.41 | -9.59 | |
瑞銀全球創新趨勢基金 | 2017年5月至2018年11月 | 18 | 5.18 | -1.70 | |
野村投信 | A080009 野村全球品牌基金(台幣) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 19.58 | 23.52 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 6.42 | 23.52 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 6.48 | 23.52 | |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 7.60 | 23.52 | |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 20.88 | 23.52 | |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2016年5月至2017年5月 | 12 | 17.07 | 23.52 | |
野村投信 | A080015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013年5月至2013年9月 | 4 | -1.10 | 0.48 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013年5月至2013年9月 | 4 | -1.13 | 0.48 |
野村全球氣候變遷基金 | 2012年8月至2017年5月 | 57 | 31.77 | 36.82 | |
野村投信 | A080023 野村泰國基金 | 2012年8月至2016年11月 | 51 | 12.27 | 27.10 |
野村投信 | A080026 野村全球生技醫療基金 | 2010年8月至2017年5月 | 81 | 112.02 | 28.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |