| 經理人姓名 | 李雅婷 | 性別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 中山大學財務管理碩士 | ||
| 經歷 | 野村投信投資管理處資深協理 野村投信研究員 安聯投信基金經理人/全權委託投資經理人 安聯投信基金經理人 群益投信研究員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村投信 | A080012 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) | 2026年3月至今 | 2 | 12.33 | 22.06 |
| 野村投信 | 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) | 2026年3月至今 | 2 | 12.36 | 22.06 |
| 野村投信 | A080057A 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 15.54 | 79.48 |
| 野村投信 | A080057B 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 15.44 | 79.48 |
| 野村投信 | A08B011C 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 15.44 | 79.48 |
| 野村投信 | A08B011D 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 15.43 | 79.48 |
| 野村投信 | 野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 6.24 | 79.48 |
| 野村投信 | A080057F 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 19.48 | 79.48 |
| 野村投信 | A080057G 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 19.32 | 79.48 |
| 野村投信 | A08B011H 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 19.22 | 79.48 |
| 野村投信 | A08B011I 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 19.25 | 79.48 |
| 野村投信 | A080057J 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 18 | 20.32 | 79.48 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年3月至2024年5月 | 50 | 4.42 | 87.27 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年3月至2024年5月 | 50 | 4.45 | 87.27 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年3月至2024年5月 | 50 | 1.70 | 87.27 |
| 野村投信 | A080014 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年3月至2024年5月 | 50 | 7.99 | 87.27 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年3月至2024年5月 | 50 | 8.04 | 87.27 |
| 德盛安聯目標2020基金 | 2011年5月至2013年10月 | 29 | -3.56 | -6.70 | |
| 安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2010年3月至2016年4月 | 73 | 5.89 | 5.22 | |
| 德盛安聯多元計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2008年3月至2015年6月 | 87 | -6.98 | 11.70 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |