經理人姓名 | 蕭智偉 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國羅格斯大學碩士 | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部資深專案經理 街口投信基金管理部協理暨基金經理人 惠理康和投信基金暨研究部協理 華頓投信股票基金管理部資深經理 中華票券債券部高級專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年8月至今 | 15 | 17.80 | 39.20 |
日盛投信 | A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 25.32 | 39.20 |
日盛投信 | A040028B 日盛全球智能車基金(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 24.90 | 39.20 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 25.30 | 39.20 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 24.90 | 39.20 |
街口投信 | 街口中小型基金 | 2022年11月至2022年11月 | 0 | 6.15 | 6.23 |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 2.12 | 3.99 | |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2017年11月至2019年8月 | 21 | -18.64 | -4.55 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2017年11月至2023年2月 | 63 | 23.57 | 43.30 |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.11 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.16 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.19 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.30 | 0.96 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.30 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.33 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.09 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2015年5月 | 6 | 44.87 | 6.42 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2012年2月至2015年5月 | 39 | 19.48 | 22.22 |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2010年10月至2015年5月 | 55 | 0.41 | 17.76 | |
華頓全球新星股票基金 | 2007年11月至2013年12月 | 73 | -29.09 | -6.34 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |