經理人姓名 | 楊嘉煒 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | University of South Australia MBA | ||
經歷 | 合庫投信基金經理 聯邦投信基金經理 聯邦投信基金投資研究部 國泰投信基金經理 安多利投信基金投資管理部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 5.21 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 5.20 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年5月至今 | 9 | 5.21 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 5.21 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年5月至今 | 9 | 5.02 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 4.98 | 7.22 |
合作金庫投信 | 99999 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年5月至今 | 9 | 3.09 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 3.06 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 6.97 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年5月至今 | 9 | 5.14 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 9 | 5.32 | 7.22 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年5月至今 | 9 | 6.98 | 7.22 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年8月至今 | 18 | 1.40 | 35.28 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 18 | 1.41 | 35.28 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年8月至今 | 18 | 7.27 | 35.28 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 18 | 7.08 | 35.28 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年8月至今 | 18 | 3.31 | 35.28 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 18 | 3.24 | 35.28 | |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.27 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.83 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.57 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -1.04 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | 1.79 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | 1.80 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | 0.35 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.62 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.41 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年8月 | 1 | -0.82 | -1.66 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.23 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.45 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 18.22 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 18.23 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 10.49 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 10.38 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 6.73 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 6.62 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.49 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.49 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 16.84 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 16.60 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 20.59 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 20.75 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 12.68 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.83 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.44 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 2.58 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.22 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.23 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.06 | 10.79 |
合作金庫投信 | 99999 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.02 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.06 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 0.89 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年5月至2023年7月 | 2 | 1.44 | 10.79 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.63 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 12.89 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.22 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.31 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2023年5月至今 | 21 | 9.42 | 47.29 |
合作金庫投信 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 22 | 18.84 | 43.63 |
合作金庫投信 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 22 | 17.02 | 43.63 |
合作金庫投信 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年4月至今 | 22 | 7.37 | 43.63 |
合作金庫投信 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 22 | 6.76 | 43.63 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -11.12 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -10.90 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -4.38 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -4.13 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -7.44 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -8.02 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -14.44 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -14.72 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -13.01 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -13.39 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -15.64 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -15.91 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -9.24 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -9.50 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -8.32 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -8.12 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -11.22 | -0.67 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年3月 | 26 | -11.21 | -0.67 |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | 2.94 | 25.83 | |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | 2.80 | 25.83 | |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | -6.23 | 25.83 | |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | -6.42 | 25.83 | |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | -5.38 | 25.83 | |
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年11月 | 36 | -5.26 | 25.83 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -10.43 | 22.31 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -10.26 | 22.31 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -1.91 | 22.31 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -1.65 | 22.31 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -4.83 | 22.31 | |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年11月至2023年3月 | 28 | -4.46 | 22.31 | |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 8.02 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 13.65 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 13.30 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 8.56 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 8.23 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 8.12 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 8.09 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 6.48 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 6.47 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -2.59 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -2.59 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.43 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.43 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.54 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.55 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.31 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020年8月至2020年11月 | 3 | -0.31 | 1.09 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 15.53 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 14.62 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | -0.97 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 1.04 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 3.02 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 3.31 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 2.41 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 3.41 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至今 | 54 | 24.99 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 54 | 24.19 | 77.62 |
合作金庫投信 | 合庫貨幣市場基金 | 2020年8月至今 | 54 | 3.38 | 78.77 |
聯邦投信 | A220006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2020年7月至2020年8月 | 1 | 1.21 | 9.83 |
聯邦投信 | A220003 聯邦貨幣市場基金 | 2018年11月至2020年8月 | 21 | 0.87 | 30.52 |
國泰全球永利貨幣市場基金 | 2005年3月至2005年9月 | 6 | 0.70 | -4.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |