經理人姓名 | 吳裕良 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 橋港大學 企研所碩士 | ||
經歷 | 大展投顧 投資研究部研究員 景順投信 全球投資部基金經理 華南永昌投信 新金融商品部副總經理 第一金投信 國外投資部協理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯邦投信 | 聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.00 | 2.80 |
聯邦投信 | A220005 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) | 2024年4月至今 | 7 | 2.64 | 12.25 |
聯邦投信 | A220007 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 2024年4月至2024年4月 | 0 | -2.67 | 0.50 |
聯邦投信 | A220015A 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 17.20 | 31.87 |
聯邦投信 | A220015B 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 17.19 | 31.87 |
聯邦投信 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 17.20 | 31.87 |
聯邦投信 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至今 | 17 | 17.29 | 31.87 |
聯邦投信 | A220009A 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 27.24 | 53.51 |
聯邦投信 | A220009B 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 26.67 | 53.51 |
聯邦投信 | A220009C 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 17.76 | 53.51 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 5.49 | 10.20 | |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 5.50 | 10.20 | |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 0.79 | 10.20 | |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2023年8月 | 11 | 0.84 | 10.20 | |
聯邦投信 | A220009D 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 18.64 | 53.51 |
聯邦投信 | A220009E 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 20.79 | 53.51 |
聯邦投信 | A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 20.87 | 53.51 |
聯邦投信 | A220013A 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) | 2022年9月至今 | 26 | 32.50 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) | 2022年9月至今 | 26 | 32.50 | 51.17 |
聯邦投信 | A220013C 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) | 2022年9月至今 | 26 | 25.91 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) | 2022年9月至今 | 26 | 25.91 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 29.51 | 53.51 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 29.52 | 53.51 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 20.78 | 53.51 |
聯邦投信 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年9月至2024年7月 | 22 | 20.82 | 53.51 |
聯邦投信 | A220014A 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 40.28 | 51.17 |
聯邦投信 | A220014B 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 40.28 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 40.27 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 40.28 | 51.17 |
聯邦投信 | A220014E 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 33.28 | 51.17 |
聯邦投信 | A220014F 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 33.32 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 33.30 | 51.17 |
聯邦投信 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2022年9月至今 | 26 | 33.32 | 51.17 |
華南永昌全球基礎建設基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年11月 | 7 | -5.43 | -15.47 | |
華南永昌全球基礎建設基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至2015年11月 | 7 | -5.41 | -15.47 | |
華南永昌投信 | A200006B 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 2015年3月至2015年11月 | 8 | -21.40 | -11.48 |
華南永昌投信 | A200006C 華南永昌中國A股基金(美元) | 2015年3月至2015年11月 | 8 | -19.30 | -11.48 |
華南永昌投信 | A200006A 華南永昌中國A股基金(台幣) | 2014年12月至2015年11月 | 11 | 16.37 | -7.86 |
第一金投信 | 第一金亞洲科技基金 | 2013年1月至2013年12月 | 11 | 10.55 | 8.68 |
第一金投信 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2012年6月至2012年12月 | 6 | 12.66 | 5.45 |
第一金全球品牌基金 | 2011年9月至2012年5月 | 8 | -0.50 | -2.40 | |
第一金投信 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 2011年6月至2013年8月 | 26 | -21.66 | -11.84 |
華南永昌全球神農水資源基金 | 2010年2月至2011年2月 | 12 | 13.39 | 12.55 | |
景順龍 | 2006年10月至2007年3月 | 5 | 9.34 | 13.33 | |
景順投信 | 景順全球康健基金 | 2005年6月至2005年7月 | 1 | 2.13 | 4.14 |
景順寰宇先進科技 | 2004年7月至2007年5月 | 34 | 9.01 | 38.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |