經理人姓名 | 陳沅易 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學國際貿易研究所碩士 | ||
經歷 | 群益印巴雙星基金經理 群益美國新創亮點基金經理 群益投信國際部基金經理 三商美邦人壽國際權益部協理 凱基投信國際投資管理部協理 群益投信投研部基金經理 群益投信投研部研究員 統一投信研究分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | A020007 群益創新科技基金 | 2024年7月至2024年9月 | 2 | -14.60 | -7.01 |
群益投信 | A02B010B 群益創新科技基金N類型 | 2024年7月至2024年9月 | 2 | -14.60 | -7.01 |
群益投信 | A020006 群益長安基金 | 2024年5月至今 | 6 | 0.72 | 4.48 |
群益投信 | A020012 群益奧斯卡基金 | 2024年5月至今 | 6 | -4.82 | 4.48 |
群益投信 | 群益馬拉松基金I類型 | 2024年1月至今 | 10 | 0.00 | 0.00 |
群益投信 | A02B009C 群益馬拉松基金N類型 | 2024年1月至今 | 10 | 16.05 | 27.04 |
群益投信 | A020003 群益馬拉松基金 | 2024年1月至今 | 10 | 16.05 | 27.04 |
群益投信 | A020009 群益平衡王基金 | 2022年7月至2023年12月 | 17 | 38.57 | 23.96 |
群益投信 | A020021 群益印巴雙星基金 | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -4.71 | -16.22 |
群益投信 | A02B004B 群益印巴雙星基金N類型 | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -4.73 | -16.22 |
群益投信 | A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -5.85 | -16.22 |
群益投信 | A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -10.13 | -16.22 |
群益投信 | A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -5.73 | -16.22 |
群益投信 | A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) | 2022年3月至2022年7月 | 4 | -10.13 | -16.22 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018年1月至2018年7月 | 6 | -8.09 | 0.43 |
凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2016年11月至2018年7月 | 20 | 17.69 | 15.79 |
凱基亞洲四金磚基金 | 2016年5月至2016年10月 | 5 | 9.95 | 15.35 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2015年8月至2016年2月 | 6 | -2.71 | 8.85 | |
凱基亞太高股息基金 | 2014年6月至2018年7月 | 49 | 26.60 | 17.76 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2013年9月至2013年10月 | 1 | 3.41 | 2.44 | |
凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2013年5月至2014年5月 | 12 | 7.19 | 9.00 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011年11月至2018年7月 | 80 | 80.88 | 47.18 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011年8月至2011年10月 | 2 | -2.30 | -7.75 |
凱基資源國基金 | 2010年9月至2011年5月 | 8 | -2.30 | 9.73 | |
凱基亞洲四金磚基金 | 2010年6月至2010年9月 | 3 | 6.96 | 9.26 | |
群益投信 | A020010 群益安家基金 | 2009年4月至2009年12月 | 8 | 31.14 | 41.61 |
群益投信 | A020009 群益平衡王基金 | 2008年4月至2009年9月 | 17 | -6.74 | -17.62 |
群益投信 | A020015 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2007年7月至2009年12月 | 29 | 3.71 | -9.71 |
群益投信 | A020010 群益安家基金 | 2006年10月至2007年1月 | 3 | 3.04 | 7.65 |
群益投信 | A020008 群益真善美基金 | 2006年5月至2009年12月 | 43 | 27.66 | 11.09 |
群益投信 | A020009 群益平衡王基金 | 2003年8月至2007年3月 | 43 | 29.64 | 44.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |