經理人姓名 | 陳俊憲 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 交通大學管理科學研究所碩士 | ||
經歷 | 聯博美國高收益債券基金經理人 聯博新興亞洲收益基金經理人 聯博全球高收益債券基金經理人 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人 聯博新興市場企業債券基金經理人 德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 德銀遠東投信全權委託投資部主管 遠東大聯全球債券基金經理人 景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人 景順證券投資信託股份有限公司資深分析師 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2025年4月至今 | 3 | 3.20 | 12.26 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 8 | 2.10 | 0.74 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至今 | 52 | 25.73 | 39.23 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 55 | 7.12 | 59.69 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年12月至今 | 55 | 6.09 | 59.69 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年6月至今 | 61 | 29.20 | 95.44 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 25.37 | 107.65 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 33.61 | 107.65 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 28.89 | 107.65 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 25.06 | 107.65 |
聯博投信 | 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020年5月至今 | 62 | 33.68 | 107.65 |
聯博貨幣市場基金 | 2019年2月至2020年7月 | 17 | 0.38 | 17.77 | |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 91 | 17.83 | 113.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 91 | 30.81 | 113.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 91 | 27.63 | 113.25 |
聯博投信 | 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年12月至今 | 91 | 17.80 | 113.25 |
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -10.10 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -9.95 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -5.47 | 69.43 | |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2023年12月 | 78 | -1.86 | 69.43 | |
聯博投信 | A280002G 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2017年3月至今 | 100 | 22.73 | 135.91 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2016年1月至今 | 114 | 27.47 | 181.08 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2019年9月 | 53 | 15.17 | 10.40 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年4月至2019年9月 | 53 | 0.00 | 0.87 |
聯博投信 | A280002D 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 36.69 | 136.59 |
聯博投信 | A280002E 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 20.27 | 136.59 |
聯博投信 | A280002F 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 97.00 | 136.59 |
聯博投信 | A280002C 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 29.47 | 136.59 |
聯博投信 | A280002A 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 13.30 | 136.59 |
聯博投信 | A280002B 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年4月至今 | 123 | 13.22 | 136.59 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年3月至今 | 124 | 90.74 | 138.50 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年3月至今 | 124 | 18.77 | 138.17 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 126 | 31.73 | 139.82 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 126 | 23.18 | 147.46 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2015年1月至今 | 126 | 30.81 | 146.46 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 136 | 5.90 | 161.39 |
聯博投信 | 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2014年3月至今 | 136 | 5.96 | 161.39 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年5月至2019年9月 | 76 | 10.96 | 26.56 |
聯博投信 | 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年5月至2019年9月 | 76 | 10.97 | 26.56 |
聯博貨幣市場基金 | 2012年11月至2013年12月 | 13 | 0.63 | 18.44 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2011年4月至2012年3月 | 11 | -1.07 | -12.25 | |
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2011年4月至2012年3月 | 11 | -1.07 | -12.25 | |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2010年4月至2012年3月 | 23 | 1.04 | -2.92 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2005年3月至2008年5月 | 38 | 4.35 | 46.49 |
德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2004年1月至2004年3月 | 2 | 0.19 | 13.17 |
遠東大聯全球債券 | 2003年11月至2005年2月 | 15 | 2.12 | -0.84 | |
景順全球收益 | 2003年4月至2003年10月 | 6 | 1.87 | 30.41 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |