經理人姓名 | 謝秀瑛 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 淡江大學財務金融研究所碩士 | ||
經歷 | 兆豐投信 基金經理 兆豐投信 投資研究處、專戶投資部副總經理 富邦投信 固定收益投資部資深副總經理 保德信人壽 資產管理部協理 凱基投信 債券投資管理部協理 聯邦投信 投資研究部經理 第一金投信 債券部投資經理 瀚亞投信 研究投資部基金經理 保誠人壽 投資部債券投資科襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
兆豐投信 | A180007A 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2024年11月至今 | 0 | 0.02 | 0.64 |
兆豐投信 | A180011A 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2024年11月至今 | 0 | 0.02 | 0.64 |
兆豐投信 | A180015A 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) | 2024年11月至今 | 0 | -0.15 | 0.64 |
兆豐投信 | A180015B 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2024年11月至今 | 0 | 0.06 | 0.64 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年11月至今 | 0 | -0.21 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年11月至今 | 0 | -0.02 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年11月至今 | 0 | 0.12 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年11月至今 | 0 | 0.03 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.21 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.01 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | 0.12 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | 0.03 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) | 2024年11月至今 | 0 | -0.22 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.21 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) | 2024年11月至今 | 0 | -0.22 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.21 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 2024年11月至今 | 0 | -0.07 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.07 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) | 2024年11月至今 | 0 | -0.07 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | -0.07 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) | 2024年11月至今 | 0 | 0.06 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | 0.06 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) | 2024年11月至今 | 0 | 0.06 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年11月至今 | 0 | 0.06 | -0.18 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | 1.68 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | 1.68 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | 1.68 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | 1.68 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.21 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.21 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.21 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.21 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.37 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.37 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | 1.68 | 14.77 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年12月至2023年8月 | 8 | -2.27 | 14.77 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 1.23 | 4.34 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 1.28 | 4.34 |
富邦投信 | A110016 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.08 | 4.34 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 1.26 | 4.34 |
富邦投信 | A110017 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.08 | 4.34 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 1.27 | 4.34 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | -5.05 | 40.58 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | -4.93 | 40.58 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | 1.18 | 40.58 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | 0.96 | 40.58 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | 0.87 | 40.58 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2022年1月 | 16 | 0.88 | 40.58 | |
富邦投信 | A110016 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 8.53 | 27.72 |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年12月至2022年1月 | 37 | 18.97 | 79.55 |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年12月至2022年1月 | 37 | 22.58 | 79.55 |
富邦投信 | A110017 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 8.53 | 27.72 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 13.65 | 27.72 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 13.06 | 27.72 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 13.78 | 27.72 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2018年12月至2020年8月 | 20 | 13.09 | 27.72 |
富邦投信 | A110019A 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -1.76 | 1.47 |
富邦投信 | A110019B 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -1.76 | 1.47 |
富邦投信 | A110019C 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -1.38 | 1.47 |
富邦投信 | A110019D 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -1.38 | 1.47 |
富邦投信 | A110019E 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -3.09 | 1.47 |
富邦投信 | A110019F 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年4月至2018年12月 | 20 | -3.09 | 1.47 |
富邦投信 | A110001 富邦吉祥貨幣市場基金 | 2015年8月至2015年10月 | 2 | 0.08 | 1.61 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 4.08 | 9.11 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 4.08 | 9.11 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 4.08 | 9.11 | |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 13.52 | 9.11 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 13.52 | 9.11 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 12.13 | 9.11 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2015年8月至2016年8月 | 12 | 12.12 | 9.11 |
凱基大師債券組合基金 | 2011年1月至2011年6月 | 5 | 0.90 | 0.49 | |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2007年3月至2010年12月 | 45 | 3.13 | 12.06 |
聯邦投信 | A220003 聯邦貨幣市場基金 | 2006年3月至2007年3月 | 12 | 1.27 | 18.69 |
聯邦投信 | A220006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2006年3月至2007年2月 | 11 | 1.01 | 20.78 |
保誠獨特 | 2001年10月至2002年12月 | 14 | 4.15 | 25.58 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |