經理人姓名 | 簡瓊媛 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 逢甲大學合作經濟系 | ||
經歷 | 華南永昌投信債券基管部基金經理
兆豐國際投信資產管理部經理 國泰投信業務部副理 富邦投信研究部副科長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌投信 | A200017A 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年11月至2024年5月 | 6 | 5.63 | 23.39 |
華南永昌投信 | A200017C 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年11月至2024年5月 | 6 | 3.68 | 23.39 |
華南永昌投信 | A200017B 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年11月至2024年5月 | 6 | 5.64 | 23.39 |
華南永昌投信 | A200017D 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年11月至2024年5月 | 6 | 3.57 | 23.39 |
華南永昌投信 | A200017A 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至2023年10月 | 4 | -0.17 | -2.16 |
華南永昌投信 | A200017D 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至2023年10月 | 4 | -5.04 | -2.16 |
華南永昌投信 | A200017B 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至2023年10月 | 4 | -0.17 | -2.16 |
華南永昌投信 | A200017C 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023年6月至2023年10月 | 4 | -5.04 | -2.16 |
華南永昌投信 | A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2021年9月至今 | 38 | 3.12 | 37.92 |
華南永昌投信 | A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2020年5月至2021年5月 | 12 | 0.32 | 49.73 |
華南永昌投信 | A200016A 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2020年5月至今 | 54 | 3.35 | 118.61 |
華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2020年5月至2020年9月 | 4 | 7.16 | 17.02 | |
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年5月至2021年6月 | 13 | -4.85 | 59.76 | |
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年5月至2021年6月 | 13 | -4.84 | 59.76 | |
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年5月至2021年6月 | 13 | 2.94 | 59.76 | |
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年5月至2021年6月 | 13 | 2.91 | 59.76 | |
華南永昌投信 | A200016A 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2016年6月至2019年5月 | 35 | 1.08 | 27.44 |
華南永昌投信 | A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2016年6月至2019年5月 | 35 | 1.04 | 27.44 |
華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年3月 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
華南永昌金磚高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年3月 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年3月 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
華南永昌金磚高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年3月至2015年3月 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年9月至2014年12月 | 3 | 0.72 | -1.94 | |
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年9月至2014年12月 | 3 | 0.72 | -1.94 | |
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年9月至2014年12月 | 3 | -3.06 | -1.94 | |
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年9月至2014年12月 | 3 | -3.01 | -1.94 | |
華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2014年5月至2015年3月 | 10 | -0.65 | 8.96 | |
華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年6月至2015年3月 | 21 | 0.57 | 20.77 | |
華南永昌金磚高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013年6月至2015年3月 | 21 | 0.43 | 20.77 | |
華南永昌全球短期固定收益基金 | 2012年3月至2012年6月 | 3 | -0.83 | -10.59 | |
華南永昌全球短期固定收益基金 | 2007年10月至2010年12月 | 38 | 10.22 | -9.29 | |
華南永昌投信 | A200016A 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2007年3月至2015年8月 | 101 | 6.39 | 7.36 |
華南永昌投信 | A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2007年3月至2015年8月 | 101 | 6.50 | 7.36 |
華南永昌投信 | A200016A 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2006年3月至2006年8月 | 5 | 0.55 | -1.14 |
華南永昌投信 | A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2006年3月至2006年8月 | 5 | 0.26 | -1.14 |
兆豐投信 | A180007A 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2001年7月至2006年2月 | 55 | 10.55 | 56.53 |
富邦價值基金 | 2000年1月至2000年3月 | 2 | -1.80 | -0.57 | |
富邦投信 | A110001 富邦吉祥貨幣市場基金 | 1997年5月至1998年3月 | 10 | 5.39 | 7.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |