亞洲指數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
紐西蘭 | 13,000.56 | 56.99 | 0.44 | 01/16 | |
澳洲股市 | 8,569.10 | 112.30 | 1.33 | 01/16 | |
日經指數 | 38,572.60 | 128.02 | 0.33 | 01/16 | |
韓國股市 | 2,527.49 | 30.68 | 1.23 | 01/16 | |
東證股價指數 | 2,688.31 | -2.50 | -0.09 | 01/16 | |
台灣加權 | 23,025.10 | 510.53 | 2.27 | 01/16 | |
台灣櫃買 | 249.57 | 4.83 | 1.97 | 01/16 | |
上海綜合 | 3,236.03 | 8.91 | 0.28 | 01/16 | |
上海A股 | 3,391.77 | 9.26 | 0.27 | 01/16 | |
上海B股 | 262.30 | 1.13 | 0.43 | 01/16 | |
深圳A股 | 1,997.25 | 8.70 | 0.44 | 01/16 | |
深圳B股 | 1,194.84 | 2.78 | 0.23 | 01/16 | |
滬深300 | 3,800.38 | 4.35 | 0.11 | 01/16 | |
深證成指 | 10,101.10 | 40.97 | 0.41 | 01/16 | |
香港恆生 | 19,522.89 | 236.82 | 1.23 | 01/16 | |
香港國企 | 7,098.76 | 87.16 | 1.24 | 01/16 | |
香港紅籌 | 3,631.13 | 26.04 | 0.72 | 01/16 | |
新加坡(EWS.US) | 21.90 | 0.07 | 0.32 | 01/16 | |
越南股市 | 1,242.36 | 6.18 | 0.50 | 01/16 | |
泰國股市 | 1,352.56 | -0.61 | -0.05 | 01/16 | |
菲律賓 | 6,265.52 | -64.94 | -1.03 | 01/16 | |
馬來西亞(EWM.US) | 23.23 | -0.16 | -0.66 | 01/16 | |
印尼股市 | 7,107.52 | 27.96 | 0.39 | 01/16 |
歐非中東指數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
俄羅斯 | 896.11 | 24.98 | 2.87 | 01/16 | |
英國(EWU.US) | 34.28 | 0.38 | 1.12 | 01/16 | |
法國股市 | 7,634.74 | 160.15 | 2.14 | 01/16 | |
德國(EWG.US) | 32.83 | 0.04 | 0.12 | 01/16 | |
土耳其 | 9,866.73 | 127.01 | 1.30 | 01/16 | |
匈牙利 | 84,091.42 | 161.79 | 0.19 | 01/16 | |
奧地利 | 3,725.56 | -1.34 | -0.04 | 01/16 | |
波蘭股市 | 82,705.76 | -177.93 | -0.21 | 01/16 | |
捷克股市 | 1,805.64 | 3.28 | 0.18 | 01/15 | |
瑞典股市 | 2,585.86 | 15.03 | 0.58 | 01/16 | |
挪威股市 | 1,402.51 | -2.20 | -0.16 | 01/16 | |
荷蘭股市 | 907.66 | 13.72 | 1.53 | 01/16 | |
丹麥股市 | 2,045.89 | -11.00 | -0.53 | 01/16 | |
瑞士股市 | 11,942.00 | 160.26 | 1.36 | 01/16 | |
西班牙 | 11,840.60 | -57.90 | -0.49 | 01/16 | |
愛爾蘭 | 9,592.69 | -34.89 | -0.36 | 01/16 | |
比利時 | 4,244.48 | 9.73 | 0.23 | 01/16 | |
道瓊義大利 | 271.80 | 1.43 | 0.53 | 01/16 | |
道瓊歐洲50 | 4,452.92 | 67.00 | 1.53 | 01/16 | |
巴基斯坦 | 113,836.74 | -658.97 | -0.58 | 01/16 | |
道瓊科威特 | 860.32 | 1.94 | 0.23 | 01/16 | |
阿聯杜拜 | 5,250.86 | 5.31 | 0.10 | 01/15 |
美洲指數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
道瓊工業 | 43,153.13 | -68.42 | -0.16 | 01/16 | |
那斯達克 | 19,338.29 | -172.94 | -0.89 | 01/16 | |
羅素1000 | 3,262.09 | -3.38 | -0.10 | 01/16 | |
羅素2000 | 2,266.79 | 3.50 | 0.15 | 01/16 | |
羅素3000 | 3,400.17 | -3.11 | -0.09 | 01/16 | |
S&P500 (SPY.US) | 591.64 | -1.14 | -0.19 | 01/16 | |
費城半導 | 5,162.96 | 9.29 | 0.18 | 01/16 | |
費城油業 | 76.96 | -0.41 | -0.53 | 01/16 | |
費城金銀 | 146.02 | -0.83 | -0.57 | 01/16 | |
BTK生技指數 | 6,021.24 | 3.88 | 0.06 | 01/16 | |
AMEX石油 | 1,919.92 | 3.80 | 0.20 | 01/16 | |
AMEX能源 | 982.43 | 6.98 | 0.72 | 01/16 | |
AMEX金蟲 | 294.66 | -1.12 | -0.38 | 01/16 | |
AMEX航空 | 71.88 | 0.22 | 0.31 | 01/16 | |
NBI生技 | 4,313.13 | -19.68 | -0.45 | 01/16 | |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | |
NYSE金融 | 12,347.34 | 77.37 | 0.63 | 01/16 | |
NYSE能源 | 14,057.07 | 38.61 | 0.28 | 01/16 | |
加拿大(EWC.US) | 40.41 | -0.09 | -0.22 | 01/16 | |
巴西股市 | 121,234.14 | -1,416.06 | -1.15 | 01/16 | |
墨西哥 | 49,953.35 | -289.49 | -0.58 | 01/16 | |
阿根廷 | 2,704,474.00 | -28,799.00 | -1.05 | 01/15 | |
智利(ECH.US) | 25.52 | -0.14 | -0.55 | 01/16 | |
哥倫比亞(GXG.US) | 23.63 | -0.27 | -1.12 | 01/16 |
商品期貨價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
天然氣(NYMEX) | 4.08 | 0.12 | 2.90 | 01/15 | |
熱燃油(NYMEX) | 2.61 | 0.09 | 3.49 | 01/15 | |
汽油(TCE) | 83000 | 0 | 0 | 06/26 | |
燃油(TCE) | 81500 | 0 | 0 | 06/26 | |
紐約輕原油 | 80.04 | 2.54 | 3.28 | 01/15 | |
黃豆(CBT) | 1,019.00 | -23.75 | -2.28 | 01/16 | |
小麥(CBT) | 537.50 | -9.50 | -1.74 | 01/16 | |
棉花(NYCE) | 67.77 | 0.27 | 0.40 | 01/15 | |
玉米(CBT) | 474.50 | -4.25 | -0.89 | 01/16 | |
可可豆(CSCE) | 10821 | -130 | -1.1871 | 01/15 | |
黃豆油(CBT) | 45.03 | -1.24 | -2.68 | 01/16 | |
咖啡C期(CSCE) | 330.45 | 8.50 | 2.64 | 01/15 | |
十一號糖(CSCE) | 18.01 | -0.31 | -1.69 | 01/15 | |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | |
瘦豬期貨(CME) | 82.30 | -0.83 | -0.99 | 01/16 | |
合金鋁3M(LME) | 2050 | -50 | -2.381 | 01/15 | |
鉛3M(LME) | 1935 | -31 | -1.5768 | 01/15 | |
銅3M(LME) | 9167.5 | 13.5 | 0.1475 | 01/15 | |
鋅3M(LME) | 2863 | 0.5 | 0.0175 | 01/15 | |
鋁3M(LME) | 2601.5 | 41.5 | 1.6211 | 01/15 | |
錫3M(LME) | 29592 | -179 | -0.6013 | 01/15 | |
鎳3M(LME) | 15850 | -106 | -0.6643 | 01/15 | |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | |
鈀金(TCE) | 5100 | 0 | 0 | 07/03 | |
黃金(COMEX) | 2,713 | 35 | 1 | 01/15 | |
白銀(COMEX) | 3,132 | 119 | 4 | 01/15 | |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | |
布蘭特原油(現貨) | 83.48 | 1.09 | 1.32 | 01/15 | |
西德州原油(現貨) | 80.73 | 2.53 | 3.24 | 01/15 | |
杜拜原油 | 85.02 | 1.95 | 2.35 | 01/15 | |
黃金(現貨) | 2,715.61 | 20.13 | 0.75 | 01/16 | |
白金(現貨) | 933 | -8 | -1 | 01/16 | |
波羅的海(BDI) | 1063 | -17 | -1.5741 | 01/15 | |
波羅的海海峽型 | 1581 | -23 | -1.4339 | 01/15 | |
波羅的海巴拿馬 | 894 | -12 | -1.3245 | 01/15 | |
CRB指數 | 312.17 | 4.85 | 1.58 | 01/15 |
區域類股行情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
全世界(URTH.US) | 157.14 | 0.03 | 0.02 | 01/16 | |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 71.28 | 0.10 | 0.14 | 01/16 | |
太平洋不含日本(EPP.US) | 44.12 | 0.02 | 0.05 | 01/16 | |
歐元區(EZU.US) | 48.70 | 0.55 | 1.14 | 01/16 | |
歐洲小型股(IEUS.US) | 53.43 | 0.08 | 0.15 | 01/16 | |
歐洲金融(EUFN.US) | 24.22 | 0.11 | 0.46 | 01/16 | |
新興市場(EEM.US) | 41.76 | -0.05 | -0.12 | 01/16 | |
新興亞洲(EEMA.US) | 71.36 | -0.07 | -0.10 | 01/16 | |
金磚四國(BKF.US) | 35.66 | -0.05 | -0.14 | 01/16 | |
歐澳遠東(EFA.US) | 76.47 | 0.39 | 0.51 | 01/16 | |
中國(MCHI.US) | 45.28 | -0.03 | -0.07 | 01/16 | |
印度(INDA.US) | 51.05 | -0.23 | -0.45 | 01/16 | |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | |
巴西(EWZ.US) | 23.37 | -0.41 | -1.72 | 01/16 | |
台灣(EWT.US) | 51.98 | 0.45 | 0.87 | 01/16 | |
馬來西亞(EWM.US) | 23.22 | -0.16 | -0.68 | 01/16 | |
印尼(EIDO.US) | 18.36 | -0.14 | -0.76 | 01/16 | |
土耳其(TUR.US) | 35.92 | 0.16 | 0.45 | 01/16 | |
以色列(EIS.US) | 80.70 | 0.32 | 0.40 | 01/16 | |
南非(EZA.US) | 42.03 | -0.39 | -0.92 | 01/16 | |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 41.77 | -0.07 | -0.17 | 01/16 | |
能源(IXC.US) | 40.78 | 0.06 | 0.15 | 01/16 | |
資訊科技(IXN.US) | 84.09 | -0.70 | -0.83 | 01/16 | |
工業(EXI.US) | 144.20 | 0.85 | 0.59 | 01/16 | |
健康照護(IYH.US) | 59.73 | 0.24 | 0.40 | 01/16 | |
金融(IXG.US) | 98.78 | 0.71 | 0.72 | 01/16 | |
原物料(MXI.US) | 80.11 | 0.31 | 0.39 | 01/16 | |
公用事業(JXI.US) | 65.69 | 1.24 | 1.92 | 01/16 | |
必需消費(KXI.US) | 59.03 | 0.46 | 0.79 | 01/16 | |
非必需消費(RXI.US) | 185.33 | 0.49 | 0.27 | 01/16 |
道瓊指數行情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
美國大型股 | 13,900.98 | -18.96 | -0.14 | 01/16 | |
美國大型成長股 | 22,698.07 | -204.50 | -0.89 | 01/16 | |
美國大型價值股 | 7,608.48 | 62.24 | 0.82 | 01/16 | |
美國中型股 | 17,437.74 | 135.00 | 0.78 | 01/16 | |
美國中型成長股 | 19,124.46 | 133.62 | 0.70 | 01/16 | |
美國中型價值股 | 11,764.40 | 95.34 | 0.82 | 01/16 | |
美國小型股 | 15,726.08 | 55.98 | 0.36 | 01/16 | |
美國小型成長股 | 15,566.88 | 68.70 | 0.44 | 01/16 | |
美國小型價值 | 11,668.24 | 34.15 | 0.29 | 01/16 | |
美國工業 | 43,153.13 | -68.42 | -0.16 | 01/16 | |
美國公共事業 | 390.93 | 9.79 | 2.57 | 01/16 | |
美國消費用品 | 988.50 | -4.63 | -0.47 | 01/16 | |
美國消費者服務 | 1,927.35 | -3.67 | -0.19 | 01/16 | |
美國房地產 | 360.04 | 7.60 | 2.16 | 01/16 | |
美國金融 | 1,045.09 | 8.91 | 0.86 | 01/16 | |
美國原物料 | 551.89 | 4.28 | 0.78 | 01/16 | |
美國休閒用品 | 829.24 | 9.09 | 1.11 | 01/16 | |
美國Oil & Gas | 784.11 | 5.58 | 0.72 | 01/16 | |
美國網路服務 | 379.99 | 1.37 | 0.36 | 01/16 | |
美國半導體 | 19,870.50 | -207.26 | -1.03 | 01/16 | |
美國科技 | 6,925.97 | -85.77 | -1.22 | 01/16 | |
美國生技 | 2,739.33 | 15.74 | 0.58 | 01/16 | |
美國藥品 | 867.83 | 11.07 | 1.29 | 01/16 | |
美國醫護 | 1,498.50 | 5.91 | 0.40 | 01/16 | |
美國通訊 | 159.29 | 0.82 | 0.52 | 01/16 | |
美國礦產 | 95.12 | 0.46 | 0.49 | 01/16 | |
水指數 | 2,584.38 | 55.21 | 2.18 | 01/16 | |
美國博奕 | 667.89 | 3.81 | 0.57 | 01/16 |
債券指數行情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
30年債殖利率 | 4.84 | -0.04 | -0.82 | 01/16 | |
5年期票利率 | 4.40 | -0.04 | -0.90 | 01/16 | |
3月期票利率 | 4.20 | -0.01 | -0.24 | 01/16 |
全球匯率交叉匯率表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
歐元/美元 | 1.0301 | 0.0004 | 0.0388 | 01/16 | |
英鎊/美元 | 1.2232 | -0.0008 | -0.0654 | 01/16 | |
美元/瑞士法郎 | 0.9109 | -0.0016 | -0.1753 | 01/16 | |
美元/俄盧布 | 102.4300 | -0.3450 | -0.3357 | 01/16 | |
美元/匈牙利幣 | 400.5900 | 1.2500 | 0.3130 | 01/16 | |
美元/南非幣 | 18.8024 | 0.0458 | 0.2442 | 01/16 | |
美元/以色列幣 | 3.6139 | -0.0048 | -0.1326 | 01/16 | |
美元/日圓 | 155.2500 | -1.1800 | -0.7543 | 01/16 | |
美元/人民幣 | 7.3311 | 0.0012 | 0.0164 | 01/16 | |
美元/港幣 | 7.7874 | 0.0001 | 0.0013 | 01/16 | |
美元/台幣 | 32.9280 | -0.1370 | -0.4143 | 01/16 | |
美元/韓圜 | 1,455.6300 | 1.3200 | 0.0908 | 01/16 | |
美元/泰銖 | 34.4700 | -0.0600 | -0.1738 | 01/16 | |
美元/新元 | 1.3665 | -0.0003 | -0.0219 | 01/16 | |
美元/菲披索 | 58.5700 | -0.0600 | -0.1023 | 01/16 | |
美元/馬來幣 | 4.5000 | 0.0030 | 0.0667 | 01/16 | |
美元/印尼盾 | 16,355.0000 | 41.0000 | 0.2513 | 01/16 | |
美元/印度盧比 | 86.5700 | 0.2210 | 0.2559 | 01/16 | |
澳幣/美元 | 0.6212 | -0.0016 | -0.2569 | 01/16 | |
紐幣/美元 | 0.5607 | -0.0012 | -0.2136 | 01/16 | |
美元/加幣 | 1.4395 | 0.0067 | 0.4676 | 01/16 | |
美元/巴西幣 | 6.0542 | 0.0345 | 0.5731 | 01/16 | |
美元/墨披索 | 20.8246 | 0.3585 | 1.7517 | 01/16 | |
美元/阿根廷 | 1,041.2000 | 0.7000 | 0.0673 | 01/16 | |
美元/智利 | 1,012.0000 | 7.6500 | 0.7617 | 01/16 | |
美元指數 | 108.9359 | -0.1618 | -0.1483 | 01/16 |
各國債券利率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
澳洲5年 | 4.1030 | -0.0770 | -1.8421 | 01/15 | |
澳洲10年 | 4.5710 | -0.0610 | -1.3169 | 01/15 | |
加拿大5年 | 3.2800 | 0.0400 | 1.2346 | 01/14 | |
加拿大10年 | 3.5400 | 0.0400 | 1.1429 | 01/14 | |
德國5年 | 2.3260 | -0.0980 | -4.0429 | 01/15 | |
德國10年 | 2.5275 | -0.0950 | -3.6225 | 01/15 | |
法國5年 | 2.8320 | -0.1250 | -4.2273 | 01/15 | |
法國10年 | 3.3470 | -0.1240 | -3.5725 | 01/15 | |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 10/25 | |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.3626 | 12/04 | |
義大利3年 | 2.6780 | -0.1250 | -4.4595 | 01/15 | |
義大利5年 | 3.0240 | -0.1470 | -4.6358 | 01/15 | |
義大利10年 | 3.6900 | -0.1450 | -3.7810 | 01/15 | |
日本5年 | 0.8940 | 0.0200 | 2.2883 | 01/15 | |
日本10年 | 1.2550 | 0.0090 | 0.7223 | 01/15 | |
韓國3年 | 2.6260 | -0.0490 | -1.8318 | 01/16 | |
韓國5年 | 2.7230 | -0.0510 | -1.8385 | 01/16 | |
韓國10年 | 2.8020 | -0.0580 | -2.0280 | 01/16 | |
馬來西亞3年 | 3.4500 | -0.0200 | -0.5764 | 01/16 | |
馬來西亞5年 | 3.6100 | -0.0100 | -0.2762 | 01/16 | |
馬來西亞10年 | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 01/16 | |
泰國5年 | 2.1708 | -0.0090 | -0.4129 | 01/16 | |
泰國10年 | 2.4174 | -0.0005 | -0.0207 | 01/16 | |
台灣5年 | 1.5349 | 0.0000 | 0.0000 | 01/16 | |
台灣10年 | 1.6000 | -0.0550 | -3.3233 | 01/16 | |
英國5年 | 4.4625 | -0.1495 | -3.2415 | 01/15 | |
英國10年 | 4.7305 | -0.1535 | -3.1429 | 01/15 | |
美國1年 | 4.1900 | -0.0300 | -0.7109 | 01/15 | |
美國5年 | 4.4500 | -0.1400 | -3.0501 | 01/15 | |
美國10年 | 4.6600 | -0.1200 | -2.5105 | 01/15 |
利率指數(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | |
ESTR歐元(EUR) | 2.9200 | 0.0010 | 0.0343 | 01/15 | |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 01/15 | |
SOFR美元(USD) | 4.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 01/15 | |
SONIA英鎊(GBP) | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 01/14 | |
TONA日圓(JPY) | 0.2270 | 0.0000 | 0.0000 | 01/16 | |
港元1月期HIBOR | 3.9153 | -0.0174 | -0.4424 | 01/16 | |
港元3月期HIBOR | 3.9000 | -0.0348 | -0.8844 | 01/16 | |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.8330 | 0.0010 | 0.0546 | 01/16 | |
人民幣1個月SHIBOR | 1.6810 | 0.0130 | 0.7794 | 01/16 | |
人民幣3個月SHIBOR | 1.6740 | 0.0075 | 0.4500 | 01/16 | |
台幣1月期TAIBOR | 1.5580 | -0.0387 | -2.4237 | 01/16 | |
台幣3月期TAIBOR | 1.6462 | -0.0302 | -1.8015 | 01/16 | |
台幣6月期TAIBOR | 1.6807 | -0.0277 | -1.6214 | 01/16 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |