亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
紐西蘭 12,349.47 -46.80 -0.38 07/26
澳洲股市 8,153.40 59.10 0.73 07/26
日經指數 37,667.41 -202.10 -0.53 07/26
韓國股市 2,710.65 -48.06 -1.74 07/25
東證一部 2,699.54 -10.32 -0.38 07/26
台灣加權 22,119.21 -752.63 -3.29 07/26
台灣櫃買 264.34 -3.22 -1.20 07/26
上海綜合 2,890.90 4.16 0.14 07/26
上海A股 3,030.38 4.25 0.14 07/26
上海B股 232.84 1.63 0.71 07/26
深圳A股 1,641.41 23.23 1.44 07/26
深圳B股 1,118.35 3.72 0.33 07/26
滬深300 3,409.29 10.02 0.29 07/26
深證成指 8,597.17 122.47 1.45 07/26
香港恆生 17,021.31 16.34 0.10 07/26
香港國企 6,010.64 -5.87 -0.10 07/26
香港紅籌 3,592.85 -79.14 -2.16 07/25
新加坡(EWS.US) 19.51 -0.11 -0.56 07/25
越南股市 1,242.11 8.92 0.72 07/26
泰國股市 1,291.58 -6.50 -0.50 07/25
菲律賓 6,670.27 -82.85 -1.23 07/25
馬來西亞(EWM.US) 23.04 -0.03 -0.13 07/25
印尼股市 7,240.28 -22.48 -0.31 07/25
歐非中東指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
俄羅斯 1,121.22 10.82 0.97 07/25
英國(EWU.US) 35.51 0.19 0.54 07/25
法國股市 7,427.02 -86.71 -1.15 07/25
德國(EWG.US) 31.31 0.37 1.20 07/26
土耳其 10,871.48 -120.09 -1.09 07/25
匈牙利 72,745.29 -418.78 -0.57 07/25
奧地利 3,669.25 -9.54 -0.26 07/25
波蘭股市 83,934.36 -551.77 -0.65 07/25
捷克股市 1,614.41 -3.95 -0.24 07/24
瑞典股市 2,562.37 -8.60 -0.33 07/25
挪威股市 1,339.52 -9.48 -0.70 07/25
荷蘭股市 898.57 -4.89 -0.54 07/25
丹麥股市 2,669.99 -42.34 -1.56 07/25
瑞士股市 12,105.54 -97.63 -0.80 07/25
西班牙 11,145.60 -64.50 -0.58 07/25
愛爾蘭 9,392.48 42.63 0.46 07/25
比利時 4,070.21 23.03 0.57 07/25
道瓊義大利 256.66 -5.32 -2.03 07/25
道瓊歐洲50 4,411.57 -29.80 -0.67 07/25
巴基斯坦 78,469.33 -927.68 -1.17 07/25
道瓊科威特 826.40 -1.02 -0.12 07/25
阿聯杜拜 4,228.65 12.50 0.30 07/24
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
道瓊工業 39,935.07 81.20 0.20 07/25
那斯達克 17,181.72 -160.69 -0.93 07/25
羅素1000 2,948.68 -11.64 -0.39 07/25
羅素2000 2,222.98 27.61 1.26 07/25
羅素3000 3,085.66 -9.63 -0.31 07/25
S&P500 (SPY.US) 544.44 6.03 1.12 07/26
費城半導 5,005.36 -100.30 -1.96 07/25
費城油業 90.47 0.82 0.91 07/25
費城金銀 149.89 -3.84 -2.50 07/19
BTK生技指數 5,661.51 74.04 1.33 07/25
AMEX石油 2,047.34 16.94 0.83 07/19
AMEX能源 965.28 13.87 1.46 07/25
AMEX金蟲 289.54 -7.23 -2.44 07/25
AMEX航空 54.20 1.98 3.79 07/25
NBI生技 4,870.24 54.74 1.14 07/25
藍籌指數 3,653.85 6.36 0.17 07/25
NYSE金融 10,995.59 16.75 0.15 07/25
NYSE能源 14,070.29 149.95 1.08 07/25
加拿大(EWC.US) 38.33 0.33 0.87 07/26
巴西股市 125,954.10 -468.60 -0.37 07/25
墨西哥 52,931.87 -236.54 -0.44 07/25
阿根廷 1,538,280.00 -43,833.00 -2.77 07/25
智利(ECH.US) 25.71 -0.32 -1.23 07/25
哥倫比亞(GXG.US) 24.75 0.00 0.00 07/26
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台北
天然氣(NYMEX) 2.04 -0.08 -3.59 07/25
熱燃油(NYMEX) 2.47 0.02 0.77 07/25
汽油(TCE) 83000 0 0 06/26
燃油(TCE) 81500 0 0 06/26
紐約輕原油 78.28 0.69 0.89 07/25
黃豆(CBT) 1,116.00 5.00 0.45 07/25
小麥(CBT) 537.75 -9.25 -1.69 07/25
棉花(NYCE) 67.21 0.20 0.30 07/25
玉米(CBT) 406.00 2.25 0.56 07/25
可可豆(CSCE) 7805 -422 -5.1295 07/25
黃豆油(CBT) 45.81 -0.21 -0.46 07/25
咖啡C期(CSCE) 234.70 3.55 1.54 07/25
十一號糖(CSCE) 18.66 0.75 4.19 07/25
活牛期貨(CME) 185.93 0.83 0.45 07/03
瘦豬期貨(CME) 93.78 0.00 0.00 07/25
合金鋁3M(LME) 2400 0 0 07/25
鉛3M(LME) 2028.5 -15.5 -0.7583 07/25
銅3M(LME) 9122 18 0.1977 07/25
鋅3M(LME) 2681 -4 -0.149 07/25
鋁3M(LME) 2270.5 -30 -1.3041 07/25
錫3M(LME) 29416 -374 -1.2555 07/25
鎳3M(LME) 15769 -58 -0.3665 07/25
白銀(TCE) 151.00 0.00 0.00 07/03
鈀金(TCE) 5100 0 0 07/03
黃金(COMEX) 2,352 -61 -3 07/25
白銀(COMEX) 2,781 -131 -4 07/25
銅(COMEX) 436.75 -1.35 -0.31 06/26
橡膠 340.00 -5.90 -1.71 07/03
布蘭特原油(現貨) 82.58 -0.43 -0.52 07/25
西德州原油(現貨) 79.43 0.65 0.83 07/25
杜拜原油 83.37 0.77 0.93 07/25
黃金(現貨) 2,361.69 -35.94 -1.50 07/25
白金(現貨) 935 -16 -2 07/25
波羅的海(BDI) 1834 -30 -1.6094 07/25
波羅的海海峽型 2696 -107 -3.8173 07/25
波羅的海巴拿馬 1785 20 1.1331 07/25
CRB指數 279.69 -0.06 -0.02 07/25
區域類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北
全世界(URTH.US) 148.13 1.63 1.11 07/26
亞洲不含日本(AAXJ.US) 71.23 0.80 1.14 07/26
太平洋不含日本(EPP.US) 43.40 0.50 1.17 07/26
歐元區(EZU.US) 49.49 0.72 1.48 07/26
歐洲小型股(IEUS.US) 58.86 1.18 2.04 07/26
歐洲金融(EUFN.US) 23.31 0.31 1.35 07/26
新興市場(EEM.US) 42.36 0.43 1.03 07/26
新興亞洲(EEMA.US) 71.65 0.79 1.11 07/26
金磚四國(BKF.US) 35.73 0.43 1.22 07/26
歐澳遠東(EFA.US) 79.41 1.00 1.28 07/26
中國(MCHI.US) 41.25 0.30 0.73 07/26
印度(INDA.US) 56.82 1.05 1.88 07/26
俄羅斯(ERUS.US) 8.06 -2.76 -25.51 03/03
巴西(EWZ.US) 27.74 0.28 1.02 07/26
台灣(EWT.US) 52.14 0.47 0.91 07/26
馬來西亞(EWM.US) 23.14 0.10 0.43 07/26
印尼(EIDO.US) 20.11 0.17 0.85 07/26
土耳其(TUR.US) 42.74 0.34 0.80 07/26
以色列(EIS.US) 64.55 0.60 0.94 07/26
南非(EZA.US) 43.87 0.37 0.85 07/26
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) 41.71 0.09 0.22 07/26
能源(IXC.US) 41.70 0.10 0.24 07/26
資訊科技(IXN.US) 79.27 0.91 1.16 07/26
工業(EXI.US) 138.80 2.30 1.69 07/26
健康照護(IYH.US) 63.03 0.37 0.59 07/26
金融(IXG.US) 89.08 0.92 1.04 07/26
原物料(MXI.US) 86.63 1.14 1.33 07/26
公用事業(JXI.US) 62.77 0.47 0.76 07/26
必需消費(KXI.US) 62.23 0.59 0.96 07/26
非必需消費(RXI.US) 160.39 1.34 0.85 07/26
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
美國大型股 12,571.10 -53.90 -0.43 07/25
美國大型成長股 19,782.31 -186.88 -0.94 07/25
美國大型價值股 7,192.19 12.70 0.18 07/25
美國中型股 16,065.39 108.55 0.68 07/25
美國中型成長股 17,069.40 75.16 0.44 07/25
美國中型價值股 11,002.32 87.81 0.80 07/25
美國小型股 14,985.80 169.04 1.14 07/25
美國小型成長股 14,284.06 84.84 0.60 07/25
美國小型價值 11,423.15 171.22 1.52 07/25
美國工業 39,935.07 81.20 0.20 07/25
美國公共事業 350.86 -2.84 -0.80 07/25
美國消費用品 865.45 3.24 0.38 07/25
美國消費者服務 1,633.12 -7.97 -0.49 07/25
美國房地產 352.21 -1.42 -0.40 07/25
美國金融 915.80 3.04 0.33 07/25
美國原物料 578.83 1.78 0.31 07/25
美國休閒用品 738.90 14.13 1.95 07/25
美國Oil & Gas 764.07 10.43 1.38 07/25
美國網路服務 297.13 5.11 1.75 07/25
美國半導體 17,417.09 -328.84 -1.85 07/25
美國科技 6,165.96 -81.22 -1.30 07/25
美國生技 3,011.34 42.96 1.45 07/25
美國藥品 943.15 -10.68 -1.12 07/25
美國醫護 1,574.24 -7.83 -0.49 07/25
美國通訊 146.30 0.17 0.12 07/25
美國礦產 101.94 -3.63 -3.44 07/25
水指數 2,898.08 -42.97 -1.46 07/25
美國博奕 626.89 -6.46 -1.02 07/25
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
VIX波動率 18.46 0.42 2.33 07/25
VXD道瓊波動 16.06 0.24 1.52 07/25
VXN納指波動 21.51 4.25 24.62 07/19
Dax全球農金 1,015.87 13.34 1.33 07/25
天然氣 605.61 2.57 0.43 07/19
券商指數 665.66 12.57 1.92 07/25
純淨科技 529.75 -17.32 -3.17 07/24
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
ISE水指數 417.51 5.30 1.29 07/25
銀行 112.36 3.58 3.29 07/19
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
30年債殖利率 46.61 -0.57 -1.21 05/03
5年期票利率 44.82 -0.85 -1.86 05/03
3月期票利率 52.35 -0.03 -0.06 05/03
全球匯率交叉匯率表
股市行情漲跌漲跌幅台北
歐元/美元 1.0844 0.0006 0.0554 07/25
英鎊/美元 1.2850 -0.0054 -0.4185 07/25
美元/瑞士法郎 0.8810 -0.0042 -0.4745 07/25
美元/俄盧布 84.9760 -1.2620 -1.4634 07/25
美元/匈牙利幣 361.9800 -0.6600 -0.1820 07/25
美元/南非幣 18.3715 -0.0074 -0.0403 07/25
美元/以色列幣 3.6727 0.0244 0.6688 07/25
美元/日圓 153.8800 -0.1000 -0.0649 07/25
美元/人民幣 7.2305 -0.0314 -0.4324 07/25
美元/港幣 7.8063 -0.0019 -0.0243 07/25
美元/台幣 32.8310 -0.0070 -0.0213 07/26
美元/韓圜 1,383.0600 1.0900 0.0789 07/25
美元/泰銖 36.2200 0.1500 0.4159 07/25
美元/新元 1.3437 0.0003 0.0223 07/25
美元/菲披索 58.5800 0.0000 0.0000 07/25
美元/馬來幣 4.6600 -0.0110 -0.2355 07/25
美元/印尼盾 16,244.0000 35.0000 0.2159 07/25
美元/印度盧比 83.7380 0.0280 0.0334 07/25
澳幣/美元 0.6534 -0.0046 -0.6991 07/25
紐幣/美元 0.5885 -0.0041 -0.6919 07/25
美元/加幣 1.3821 0.0011 0.0797 07/25
美元/巴西幣 5.6452 -0.0115 -0.2033 07/25
美元/墨披索 18.4410 0.0740 0.4029 07/25
美元/阿根廷 929.5000 1.5000 0.1616 07/25
美元/智利 949.8500 2.2800 0.2406 07/25
美元指數 104.4100 0.0200 0.0192 07/25
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北
澳洲5年 4.0000 -0.0590 -1.4536 07/25
澳洲10年 4.3340 0.0060 0.1386 07/25
加拿大5年 3.3000 -0.0300 -0.9009 07/24
加拿大10年 3.3900 0.0000 0.0000 07/24
德國5年 2.3410 -0.0300 -1.2653 07/25
德國10年 2.4130 -0.0290 -1.1876 07/25
法國5年 2.8120 -0.0230 -0.8113 07/25
法國10年 3.1170 -0.0300 -0.9533 07/25
香港3年 3.5730 0.0250 0.7046 07/26
香港5年 3.1160 0.0170 0.5486 07/26
義大利3年 3.0530 -0.0210 -0.6831 07/25
義大利5年 3.2090 -0.0190 -0.5886 07/25
義大利10年 3.7770 -0.0210 -0.5529 07/25
日本5年 0.6370 0.0140 2.2472 07/25
日本10年 1.0780 -0.0060 -0.5535 07/25
韓國3年 3.0240 0.0000 0.0000 07/26
韓國5年 3.0450 -0.0140 -0.4577 07/26
韓國10年 3.1080 -0.0200 -0.6394 07/26
馬來西亞3年 3.4400 -0.0100 -0.2899 07/25
馬來西亞5年 3.5800 -0.0100 -0.2786 07/25
馬來西亞10年 3.7800 -0.0100 -0.2639 07/25
泰國5年 2.3714 -0.0163 -0.6827 07/25
泰國10年 2.6205 -0.0156 -0.5918 07/25
台灣5年 1.5450 0.0000 0.0000 07/26
台灣10年 1.6850 0.0250 1.5060 07/26
英國5年 3.9210 -0.0240 -0.6084 07/25
英國10年 4.1340 -0.0240 -0.5772 07/25
美國5年 4.1300 0.0100 0.2427 07/25
美國10年 4.2700 -0.0100 -0.2336 07/25
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北
ESTR歐元(EUR) 3.6650 0.0000 0.0000 07/24
SARON瑞士法郎(CHF) 1.2100 0.0000 0.0000 07/24
SOFR美元(USD) 5.3400 0.0000 0.0000 07/24
SONIA英鎊(GBP) 5.2000 0.0000 0.0000 07/23
TONA日圓(JPY) 0.0800 0.0000 0.0000 07/24
港元1月期HIBOR 4.6175 0.0000 0.0000 07/26
港元3月期HIBOR 4.6405 -0.0128 -0.2751 07/26
人民幣隔夜SHIBOR 1.6890 -0.0750 -4.2517 07/26
人民幣1個月SHIBOR 1.8480 -0.0070 -0.3774 07/26
人民幣3個月SHIBOR 1.8770 -0.0050 -0.2657 07/26
台幣1月期TAIBOR 1.5374 0.0006 0.0390 07/26
台幣3月期TAIBOR 1.6356 0.0002 0.0122 07/26
台幣6月期TAIBOR 1.6700 0.0000 0.0000 07/26
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。