配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 配息 | 0.053 | 8.02 | 港幣 |
2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/19 | 配息 | 0.053 | 7.81 | 港幣 |
2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 配息 | 0.053 | 7.85 | 港幣 |
2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 配息 | 0.053 | 7.95 | 港幣 |
2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/19 | 配息 | 0.053 | 7.99 | 港幣 |
2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 配息 | 0.053 | 8.12 | 港幣 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 配息 | 0.053 | 7.89 | 港幣 |
2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 配息 | 0.053 | 8.00 | 港幣 |
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 配息 | 0.053 | 8.06 | 港幣 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 配息 | 0.053 | 8.01 | 港幣 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 配息 | 0.053 | 7.97 | 港幣 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/21 | 配息 | 0.053 | 8.05 | 港幣 |
2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 配息 | 0.053 | 8.11 | 港幣 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 配息 | 0.053 | 8.13 | 港幣 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 配息 | 0.053 | 8.47 | 港幣 |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 配息 | 0.053 | 8.54 | 港幣 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 配息 | 0.053 | 8.29 | 港幣 |
2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 配息 | 0.053 | 8.27 | 港幣 |
2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 配息 | 0.053 | 8.09 | 港幣 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 配息 | 0.053 | 8.23 | 港幣 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 配息 | 0.053 | 8.48 | 港幣 |
2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 配息 | 0.053 | 8.37 | 港幣 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 配息 | 0.06 | 9.74 | 港幣 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 配息 | 0.06 | 9.34 | 港幣 |
2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/01/20 | 配息 | 0.06 | 9.47 | 港幣 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/20 | 配息 | 0.06 | 9.42 | 港幣 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/18 | 配息 | 0.06 | 9.46 | 港幣 |
2022/10/14 | 2022/10/17 | 2022/10/20 | 配息 | 0.06 | 9.78 | 港幣 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/20 | 配息 | 0.06 | 9.14 | 港幣 |
2022/08/12 | 2022/08/16 | 2022/08/19 | 配息 | 0.06 | 8.69 | 港幣 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/20 | 配息 | 0.06 | 9.45 | 港幣 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 配息 | 0.06 | 9.30 | 港幣 |
2022/05/13 | 2022/05/16 | 2022/05/19 | 配息 | 0.06 | 8.93 | 港幣 |
2022/04/14 | 2022/04/19 | 2022/04/22 | 配息 | 0.06 | 8.10 | 港幣 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/18 | 配息 | 0.06 | 8.22 | 港幣 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/18 | 配息 | 0.06 | 7.89 | 港幣 |
2022/01/14 | 2022/01/18 | 2022/01/21 | 配息 | 0.06 | 7.52 | 港幣 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/20 | 配息 | 0.06 | 7.35 | 港幣 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/18 | 配息 | 0.06 | 7.11 | 港幣 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/20 | 配息 | 0.06 | 7.33 | 港幣 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/20 | 配息 | 0.06 | 7.24 | 港幣 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | 2021/08/19 | 配息 | 0.06 | 7.28 | 港幣 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/20 | 配息 | 0.06 | 7.24 | 港幣 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/18 | 配息 | 0.06 | 7.37 | 港幣 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | 2021/05/20 | 配息 | 0.06 | 7.58 | 港幣 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/20 | 配息 | 0.06 | 7.29 | 港幣 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/18 | 配息 | 0.06 | 7.48 | 港幣 |
2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/19 | 配息 | 0.06 | 7.20 | 港幣 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/21 | 配息 | 0.06 | 7.38 | 港幣 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/18 | 配息 | 0.06 | 7.62 | 港幣 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.06 | 7.96 | 港幣 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/20 | 配息 | 0.06 | 7.93 | 港幣 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/18 | 配息 | 0.06 | 8.23 | 港幣 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.06 | 8.27 | 港幣 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/20 | 配息 | 0.06 | 8.65 | 港幣 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.06 | 8.77 | 港幣 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.06 | 9.50 | 港幣 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.06 | 9.52 | 港幣 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.06 | 9.99 | 港幣 |
2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/21 | 配息 | 0.06 | 8.14 | 港幣 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.06 | 8.27 | 港幣 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.06 | 8.46 | 港幣 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.06 | 8.55 | 港幣 |
2019/10/11 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.06 | 8.66 | 港幣 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.06 | 8.53 | 港幣 |
2019/08/14 | 2019/08/16 | 2019/08/21 | 配息 | 0.06 | 8.67 | 港幣 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.06 | 8.36 | 港幣 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.06 | 8.57 | 港幣 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.06 | 8.56 | 港幣 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.06 | 8.32 | 港幣 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.066 | 9.32 | 港幣 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.066 | 9.40 | 港幣 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.066 | 9.72 | 港幣 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.066 | 9.71 | 港幣 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.066 | 9.41 | 港幣 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.066 | 9.15 | 港幣 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.066 | 8.74 | 港幣 |
2018/08/14 | 2018/08/16 | 2018/08/21 | 配息 | 0.066 | 8.84 | 港幣 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.066 | 8.78 | 港幣 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.066 | 8.68 | 港幣 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/18 | 配息 | 0.066 | 8.78 | 港幣 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.066 | 8.86 | 港幣 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/20 | 配息 | 0.066 | 8.65 | 港幣 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/21 | 配息 | 0.066 | 8.89 | 港幣 |
2018/01/12 | 2018/01/16 | 2018/01/19 | 配息 | 0.066 | 8.56 | 港幣 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/20 | 配息 | 0.066 | 8.78 | 港幣 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/20 | 配息 | 0.066 | 8.85 | 港幣 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.066 | 8.84 | 港幣 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/20 | 配息 | 0.07 | 9.42 | 港幣 |
2017/08/14 | 2017/08/16 | 2017/08/21 | 配息 | 0.07 | 9.49 | 港幣 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.07 | 9.40 | 港幣 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/20 | 配息 | 0.07 | 9.35 | 港幣 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/18 | 配息 | 0.07 | 9.42 | 港幣 |
2017/04/13 | 2017/04/18 | 2017/04/21 | 配息 | 0.07 | 9.51 | 港幣 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/20 | 配息 | 0.07 | 9.49 | 港幣 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/21 | 配息 | 0.07 | 9.41 | 港幣 |
2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/20 | 配息 | 0.07 | 9.48 | 港幣 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/20 | 配息 | 0.07 | 9.49 | 港幣 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/18 | 配息 | 0.07 | 9.73 | 港幣 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.07 | 9.60 | 港幣 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/20 | 配息 | 0.075 | 10.30 | 港幣 |
2016/08/12 | 2016/08/16 | 2016/08/19 | 配息 | 0.075 | 10.12 | 港幣 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/20 | 配息 | 0.075 | 10.18 | 港幣 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/20 | 配息 | 0.075 | 10.42 | 港幣 |
2016/05/13 | 2016/05/17 | 2016/05/20 | 配息 | 0.075 | 10.49 | 港幣 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/20 | 配息 | 0.075 | 10.37 | 港幣 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/18 | 配息 | 0.075 | 10.50 | 港幣 |
2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/19 | 配息 | 0.075 | 11.21 | 港幣 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/21 | 配息 | 0.075 | 10.70 | 港幣 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/18 | 配息 | 0.075 | 10.18 | 港幣 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.075 | 9.88 | 港幣 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/20 | 配息 | 0.075 | 9.81 | 港幣 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/18 | 配息 | 0.075 | 9.74 | 港幣 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.075 | 9.39 | 港幣 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/17 | 配息 | 0.075 | 9.60 | 港幣 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/17 | 配息 | 0.075 | 9.82 | 港幣 |
2015/05/13 | 2015/05/15 | 2015/05/19 | 配息 | 0.075 | 9.37 | 港幣 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/17 | 配息 | 0.075 | 9.33 | 港幣 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/18 | 配息 | 0.075 | 9.37 | 港幣 |
2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.075 | 9.28 | 港幣 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/20 | 配息 | 0.075 | 9.55 | 港幣 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/17 | 配息 | 0.075 | 9.51 | 港幣 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/19 | 配息 | 0.075 | 9.26 | 港幣 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/17 | 配息 | 0.075 | 9.74 | 港幣 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/17 | 配息 | 0.075 | 9.13 | 港幣 |
2014/08/14 | 2014/08/18 | 2014/08/20 | 配息 | 0.075 | 9.04 | 港幣 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/17 | 配息 | 0.075 | 8.92 | 港幣 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.075 | 8.96 | 港幣 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/19 | 配息 | 0.075 | 9.10 | 港幣 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/17 | 配息 | 0.074996 | 9.17 | 港幣 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.075 | 8.96 | 港幣 |
2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/20 | 配息 | 0.075 | 8.98 | 港幣 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/17 | 配息 | 0.075 | 8.93 | 港幣 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.075 | 9.11 | 港幣 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/19 | 配息 | 0.075 | 9.02 | 港幣 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | 2013/10/17 | 配息 | 0.075 | 9.23 | 港幣 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.075 | 9.22 | 港幣 |
2013/08/14 | 2013/08/16 | 2013/08/20 | 配息 | 0.075 | 9.33 | 港幣 |
2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/17 | 配息 | 0.075 | 9.22 | 港幣 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.075 | 9.27 | 港幣 |
2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/17 | 配息 | 0.075 | 9.02 | 港幣 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.1125 | 14.22 | 港幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |