配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 配息 | 0.055 | 7.27 | 澳幣 |
2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 配息 | 0.054 | 7.21 | 澳幣 |
2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 配息 | 0.052 | 6.80 | 澳幣 |
2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 配息 | 0.051 | 6.70 | 澳幣 |
2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 配息 | 0.053 | 6.94 | 澳幣 |
2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 配息 | 0.051 | 6.73 | 澳幣 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 配息 | 0.052 | 6.96 | 澳幣 |
2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 配息 | 0.052 | 6.89 | 澳幣 |
2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 配息 | 0.05 | 6.72 | 澳幣 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 配息 | 0.05 | 6.73 | 澳幣 |
2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 配息 | 0.047 | 6.32 | 澳幣 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 配息 | 0.046 | 6.15 | 澳幣 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 配息 | 0.046 | 6.22 | 澳幣 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 配息 | 0.051 | 6.90 | 澳幣 |
2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 配息 | 0.051 | 7.00 | 澳幣 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 配息 | 0.049 | 6.93 | 澳幣 |
2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 配息 | 0.048 | 6.79 | 澳幣 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 配息 | 0.049 | 6.74 | 澳幣 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 配息 | 0.051 | 6.92 | 澳幣 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 配息 | 0.053 | 7.24 | 澳幣 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 配息 | 0.053 | 7.10 | 澳幣 |
2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 配息 | 0.052 | 6.90 | 澳幣 |
2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 配息 | 0.055 | 7.24 | 澳幣 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 配息 | 0.054 | 7.10 | 澳幣 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | 2023/02/15 | 配息 | 0.056 | 7.23 | 澳幣 |
2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 配息 | 0.065 | 8.42 | 澳幣 |
2022/12/07 | 2022/12/08 | 2022/12/15 | 配息 | 0.064 | 8.35 | 澳幣 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | 2022/11/15 | 配息 | 0.067 | 8.97 | 澳幣 |
2022/10/11 | 2022/10/12 | 2022/10/19 | 配息 | 0.066 | 9.01 | 澳幣 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 配息 | 0.066 | 8.45 | 澳幣 |
2022/08/08 | 2022/08/09 | 2022/08/17 | 配息 | 0.068 | 8.34 | 澳幣 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | 2022/07/15 | 配息 | 0.055 | 6.98 | 澳幣 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | 2022/06/15 | 配息 | 0.05 | 5.98 | 澳幣 |
2022/05/10 | 2022/05/11 | 2022/05/18 | 配息 | 0.048 | 5.80 | 澳幣 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | 2022/04/19 | 配息 | 0.046 | 5.26 | 澳幣 |
2022/03/07 | 2022/03/08 | 2022/03/15 | 配息 | 0.044 | 5.05 | 澳幣 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | 2022/02/15 | 配息 | 0.045 | 5.01 | 澳幣 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | 2022/01/18 | 配息 | 0.046 | 4.96 | 澳幣 |
2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/15 | 配息 | 0.044 | 4.76 | 澳幣 |
2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/16 | 配息 | 0.043 | 4.60 | 澳幣 |
2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | 配息 | 0.041 | 4.47 | 澳幣 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | 2021/09/15 | 配息 | 0.041 | 4.38 | 澳幣 |
2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/17 | 配息 | 0.041 | 4.39 | 澳幣 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | 2021/07/15 | 配息 | 0.042 | 4.51 | 澳幣 |
2021/06/07 | 2021/06/08 | 2021/06/15 | 配息 | 0.042 | 4.50 | 澳幣 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | 2021/05/18 | 配息 | 0.042 | 4.54 | 澳幣 |
2021/04/07 | 2021/04/08 | 2021/04/15 | 配息 | 0.043 | 4.70 | 澳幣 |
2021/03/08 | 2021/03/09 | 2021/03/16 | 配息 | 0.042 | 4.68 | 澳幣 |
2021/02/08 | 2021/02/09 | 2021/02/18 | 配息 | 0.042 | 4.65 | 澳幣 |
2021/01/07 | 2021/01/08 | 2021/01/15 | 配息 | 0.044 | 4.90 | 澳幣 |
2020/12/07 | 2020/12/08 | 2020/12/15 | 配息 | 0.042 | 4.72 | 澳幣 |
2020/11/09 | 2020/11/10 | 2020/11/17 | 配息 | 0.043 | 4.92 | 澳幣 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | 2020/10/15 | 配息 | 0.043 | 5.06 | 澳幣 |
2020/09/08 | 2020/09/09 | 2020/09/16 | 配息 | 0.043 | 5.04 | 澳幣 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | 2020/08/17 | 配息 | 0.043 | 5.02 | 澳幣 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | 2020/07/15 | 配息 | 0.049 | 5.83 | 澳幣 |
2020/06/08 | 2020/06/09 | 2020/06/16 | 配息 | 0.049 | 5.75 | 澳幣 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | 2020/05/15 | 配息 | 0.049 | 6.08 | 澳幣 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | 2020/04/17 | 配息 | 0.054 | 6.85 | 澳幣 |
2020/03/09 | 2020/03/10 | 2020/03/17 | 配息 | 0.054 | 6.18 | 澳幣 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | 2020/02/18 | 配息 | 0.055 | 5.86 | 澳幣 |
2020/01/07 | 2020/01/08 | 2020/01/15 | 配息 | 0.06 | 6.42 | 澳幣 |
2019/12/09 | 2019/12/10 | 2019/12/17 | 配息 | 0.054 | 5.82 | 澳幣 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | 2019/11/15 | 配息 | 0.055 | 5.91 | 澳幣 |
2019/10/08 | 2019/10/09 | 2019/10/16 | 配息 | 0.057 | 6.17 | 澳幣 |
2019/09/09 | 2019/09/10 | 2019/09/17 | 配息 | 0.056 | 6.01 | 澳幣 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | 2019/08/16 | 配息 | 0.058 | 6.30 | 澳幣 |
2019/07/08 | 2019/07/09 | 2019/07/16 | 配息 | 0.06 | 6.40 | 澳幣 |
2019/06/11 | 2019/06/12 | 2019/06/19 | 配息 | 0.061 | 6.56 | 澳幣 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/15 | 配息 | 0.063 | 6.79 | 澳幣 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 2019/04/16 | 配息 | 0.065 | 6.98 | 澳幣 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 2019/03/15 | 配息 | 0.061 | 6.64 | 澳幣 |
2019/02/08 | 2019/02/11 | 2019/02/19 | 配息 | 0.063 | 6.90 | 澳幣 |
2019/01/07 | 2019/01/08 | 2019/01/15 | 配息 | 0.07 | 7.87 | 澳幣 |
2018/12/03 | 2018/12/04 | 2018/12/11 | 配息 | 0.064 | 7.00 | 澳幣 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | 2018/11/16 | 配息 | 0.066 | 7.16 | 澳幣 |
2018/10/09 | 2018/10/10 | 2018/10/18 | 配息 | 0.073 | 7.79 | 澳幣 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | 2018/09/18 | 配息 | 0.071 | 7.53 | 澳幣 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | 2018/08/17 | 配息 | 0.073 | 7.60 | 澳幣 |
2018/07/09 | 2018/07/10 | 2018/07/18 | 配息 | 0.074 | 7.76 | 澳幣 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | 2018/06/19 | 配息 | 0.072 | 7.49 | 澳幣 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | 2018/05/17 | 配息 | 0.073 | 7.57 | 澳幣 |
2018/04/09 | 2018/04/10 | 2018/04/18 | 配息 | 0.074 | 7.70 | 澳幣 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | 2018/03/16 | 配息 | 0.069 | 7.13 | 澳幣 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | 2018/02/22 | 配息 | 0.069 | 7.05 | 澳幣 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | 2018/01/17 | 配息 | 0.081 | 8.02 | 澳幣 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | 2017/12/18 | 配息 | 0.068 | 6.84 | 澳幣 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | 2017/11/16 | 配息 | 0.069 | 6.87 | 澳幣 |
2017/10/10 | 2017/10/11 | 2017/10/19 | 配息 | 0.071 | 7.10 | 澳幣 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | 2017/09/19 | 配息 | 0.071 | 7.17 | 澳幣 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | 2017/08/17 | 配息 | 0.072 | 7.21 | 澳幣 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | 2017/07/18 | 配息 | 0.073 | 7.36 | 澳幣 |
2017/06/07 | 2017/06/08 | 2017/06/16 | 配息 | 0.073 | 7.26 | 澳幣 |
2017/05/08 | 2017/05/09 | 2017/05/17 | 配息 | 0.072 | 7.19 | 澳幣 |
2017/04/07 | 2017/04/10 | 2017/04/18 | 配息 | 0.074 | 7.42 | 澳幣 |
2017/03/07 | 2017/03/08 | 2017/03/16 | 配息 | 0.069 | 6.91 | 澳幣 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 2017/02/16 | 配息 | 0.073 | 7.37 | 澳幣 |
2017/01/09 | 2017/01/10 | 2017/01/18 | 配息 | 0.082 | 8.24 | 澳幣 |
2016/12/07 | 2016/12/08 | 2016/12/16 | 配息 | 0.073 | 7.48 | 澳幣 |
2016/11/07 | 2016/11/08 | 2016/11/16 | 配息 | 0.073 | 7.49 | 澳幣 |
2016/10/11 | 2016/10/12 | 2016/10/20 | 配息 | 0.076 | 7.66 | 澳幣 |
2016/09/09 | 2016/09/12 | 2016/09/20 | 配息 | 0.075 | 7.51 | 澳幣 |
2016/08/08 | 2016/08/09 | 2016/08/18 | 配息 | 0.078 | 7.81 | 澳幣 |
2016/07/07 | 2016/07/08 | 2016/07/19 | 配息 | 0.079 | 8.05 | 澳幣 |
2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/16 | 配息 | 0.076 | 7.73 | 澳幣 |
2016/05/09 | 2016/05/10 | 2016/05/19 | 配息 | 0.077 | 7.90 | 澳幣 |
2016/04/07 | 2016/04/08 | 2016/04/18 | 配息 | 0.077 | 7.97 | 澳幣 |
2016/03/07 | 2016/03/08 | 2016/03/16 | 配息 | 0.077 | 8.01 | 澳幣 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.077 | 8.39 | 澳幣 |
2016/01/07 | 2016/01/08 | 2016/01/19 | 配息 | 0.078 | 8.01 | 澳幣 |
2015/12/07 | 2015/12/08 | 2015/12/16 | 配息 | 0.075 | 7.48 | 澳幣 |
2015/11/09 | 2015/11/10 | 2015/11/18 | 配息 | 0.074 | 7.31 | 澳幣 |
2015/10/07 | 2015/10/08 | 2015/10/16 | 配息 | 0.075 | 7.49 | 澳幣 |
2015/09/08 | 2015/09/09 | 2015/09/17 | 配息 | 0.075 | 7.46 | 澳幣 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | 2015/08/18 | 配息 | 0.076 | 7.24 | 澳幣 |
2015/07/07 | 2015/07/08 | 2015/07/16 | 配息 | 0.072 | 6.94 | 澳幣 |
2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/17 | 配息 | 0.073 | 6.93 | 澳幣 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/19 | 配息 | 0.073 | 6.88 | 澳幣 |
2015/04/07 | 2015/04/08 | 2015/04/16 | 配息 | 0.077 | 7.15 | 澳幣 |
2015/03/09 | 2015/03/10 | 2015/03/18 | 配息 | 0.073 | 6.81 | 澳幣 |
2015/02/09 | 2015/02/10 | 2015/02/18 | 配息 | 0.079 | 7.41 | 澳幣 |
2015/01/07 | 2015/01/08 | 2015/01/16 | 配息 | 0.079 | 7.61 | 澳幣 |
2014/12/08 | 2014/12/09 | 2014/12/17 | 配息 | 0.078 | 7.38 | 澳幣 |
2014/11/07 | 2014/11/10 | 2014/11/18 | 配息 | 0.077 | 7.32 | 澳幣 |
2014/10/07 | 2014/10/08 | 2014/10/16 | 配息 | 0.077 | 7.38 | 澳幣 |
2014/09/08 | 2014/09/09 | 2014/09/17 | 配息 | 0.077 | 7.17 | 澳幣 |
2014/08/07 | 2014/08/08 | 2014/08/19 | 配息 | 0.076 | 7.26 | 澳幣 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | 2014/07/16 | 配息 | 0.074 | 6.86 | 澳幣 |
2014/06/10 | 2014/06/11 | 2014/06/19 | 配息 | 0.072 | 6.72 | 澳幣 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 2014/05/16 | 配息 | 0.071 | 6.77 | 澳幣 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | 2014/04/16 | 配息 | 0.073 | 7.00 | 澳幣 |
2014/03/07 | 2014/03/10 | 2014/03/18 | 配息 | 0.07 | 6.72 | 澳幣 |
2014/02/07 | 2014/02/10 | 2014/02/18 | 配息 | 0.071 | 6.97 | 澳幣 |
2014/01/07 | 2014/01/08 | 2014/01/16 | 配息 | 0.074 | 7.17 | 澳幣 |
2013/12/09 | 2013/12/10 | 2013/12/18 | 配息 | 0.075 | 7.32 | 澳幣 |
2013/11/07 | 2013/11/08 | 2013/11/18 | 配息 | 0.076 | 7.32 | 澳幣 |
2013/10/07 | 2013/10/08 | 2013/10/16 | 配息 | 0.079 | 7.77 | 澳幣 |
2013/09/09 | 2013/09/10 | 2013/09/19 | 配息 | 0.079 | 7.85 | 澳幣 |
2013/08/07 | 2013/08/08 | 2013/08/19 | 配息 | 0.082 | 8.05 | 澳幣 |
2013/07/08 | 2013/07/09 | 2013/07/17 | 配息 | 0.081 | 7.99 | 澳幣 |
2013/06/07 | 2013/06/10 | 2013/06/18 | 配息 | 0.082 | 7.98 | 澳幣 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | 2013/05/21 | 配息 | 0.084 | 7.84 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |