配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/20 | 配息 | 1.87 | 5.64 | 美元 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/21 | 配息 | 2.01 | 6.20 | 美元 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/23 | 配息 | 2.02 | 6.29 | 美元 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/21 | 配息 | 1.96 | 6.16 | 美元 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/20 | 配息 | 2.01 | 6.64 | 美元 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/21 | 配息 | 1.95 | 6.21 | 美元 |
2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/23 | 配息 | 1.96 | 6.16 | 美元 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | 2023/02/21 | 配息 | 2.05 | 6.30 | 美元 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | 2022/11/18 | 配息 | 2.11 | 6.80 | 美元 |
2022/08/08 | 2022/08/09 | 2022/08/22 | 配息 | 2.1 | 6.26 | 美元 |
2022/05/10 | 2022/05/11 | 2022/05/23 | 配息 | 1.55 | 4.59 | 美元 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | 2022/02/18 | 配息 | 1.53 | 4.20 | 美元 |
2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/19 | 配息 | 1.57 | 4.15 | 美元 |
2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 配息 | 1.45 | 3.85 | 美元 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | 2021/05/21 | 配息 | 1.53 | 4.10 | 美元 |
2021/02/08 | 2021/02/09 | 2021/02/19 | 配息 | 1.53 | 4.21 | 美元 |
2020/11/09 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 配息 | 1.52 | 4.34 | 美元 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 配息 | 1.52 | 4.44 | 美元 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | 2020/05/20 | 配息 | 1.6 | 5.00 | 美元 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | 配息 | 1.61 | 4.39 | 美元 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | 2019/11/20 | 配息 | 1.59 | 4.40 | 美元 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | 2019/08/21 | 配息 | 1.56 | 4.40 | 美元 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/20 | 配息 | 1.6 | 4.51 | 美元 |
2019/02/08 | 2019/02/11 | 2019/02/21 | 配息 | 1.52 | 4.39 | 美元 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | 2018/11/21 | 配息 | 1.54 | 4.44 | 美元 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | 2018/08/23 | 配息 | 1.75 | 4.89 | 美元 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | 2018/05/23 | 配息 | 1.75 | 4.90 | 美元 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | 2018/02/22 | 配息 | 1.66 | 4.61 | 美元 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | 2017/11/20 | 配息 | 1.65 | 4.50 | 美元 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | 2017/08/21 | 配息 | 1.71 | 4.71 | 美元 |
2017/05/08 | 2017/05/09 | 2017/05/19 | 配息 | 1.74 | 4.81 | 美元 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 2017/02/16 | 配息 | 1.75 | 4.91 | 美元 |
2016/11/07 | 2016/11/08 | 2016/11/16 | 配息 | 1.71 | 4.89 | 美元 |
2016/08/08 | 2016/08/09 | 2016/08/18 | 配息 | 1.82 | 5.10 | 美元 |
2016/05/09 | 2016/05/10 | 2016/05/19 | 配息 | 1.87 | 5.39 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 1.69 | 5.21 | 美元 |
2015/11/09 | 2015/11/10 | 2015/11/18 | 配息 | 1.68 | 4.70 | 美元 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | 2015/08/18 | 配息 | 1.7 | 4.60 | 美元 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/19 | 配息 | 1.6 | 4.29 | 美元 |
2015/02/09 | 2015/02/10 | 2015/02/18 | 配息 | 1.68 | 4.49 | 美元 |
2014/11/07 | 2014/11/10 | 2014/11/20 | 配息 | 1.66 | 4.50 | 美元 |
2014/08/07 | 2014/08/08 | 2014/08/21 | 配息 | 1.61 | 4.39 | 美元 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 2014/05/20 | 配息 | 1.62 | 4.41 | 美元 |
2014/02/07 | 2014/02/10 | 2014/02/20 | 配息 | 1.61 | 4.51 | 美元 |
2013/11/07 | 2013/11/08 | 2013/11/18 | 配息 | 1.74 | 4.79 | 美元 |
2013/08/07 | 2013/08/08 | 2013/08/19 | 配息 | 1.81 | 5.09 | 美元 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | 2013/05/22 | 配息 | 1.87 | 5.01 | 美元 |
2013/02/07 | 2013/02/08 | 2013/02/21 | 配息 | 2.02 | 5.65 | 美元 |
2012/11/06 | 2012/11/07 | 2012/11/19 | 配息 | 1.98 | 5.69 | 美元 |
2012/08/07 | 2012/08/08 | 2012/08/21 | 配息 | 1.46 | 4.24 | 美元 |
2012/05/08 | 2012/05/09 | 2012/05/22 | 配息 | 1.34 | 4.01 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |