配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 配息 | 0.406 | 6.01 | 美元 |
2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 配息 | 0.406 | 5.95 | 美元 |
2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 配息 | 0.406 | 6.00 | 美元 |
2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 配息 | 0.391 | 5.77 | 美元 |
2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 配息 | 0.391 | 5.80 | 美元 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 配息 | 0.391 | 5.89 | 美元 |
2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 配息 | 0.392 | 5.97 | 美元 |
2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 配息 | 0.392 | 5.99 | 美元 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 配息 | 0.392 | 5.99 | 美元 |
2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 配息 | 0.378 | 5.78 | 美元 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 配息 | 0.378 | 5.77 | 美元 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 配息 | 0.378 | 5.82 | 美元 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 配息 | 0.374 | 5.77 | 美元 |
2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 配息 | 0.374 | 5.84 | 美元 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 配息 | 0.374 | 5.97 | 美元 |
2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 配息 | 0.373 | 5.99 | 美元 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 配息 | 0.373 | 5.89 | 美元 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 配息 | 0.373 | 5.88 | 美元 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 配息 | 0.375 | 5.96 | 美元 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 配息 | 0.375 | 5.92 | 美元 |
2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 配息 | 0.375 | 5.93 | 美元 |
2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 配息 | 0.362 | 5.70 | 美元 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 配息 | 0.362 | 5.66 | 美元 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | 2023/02/15 | 配息 | 0.362 | 5.58 | 美元 |
2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 配息 | 0.367 | 5.70 | 美元 |
2022/12/07 | 2022/12/08 | 2022/12/15 | 配息 | 0.367 | 5.75 | 美元 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | 2022/11/15 | 配息 | 0.367 | 5.89 | 美元 |
2022/10/11 | 2022/10/12 | 2022/10/19 | 配息 | 0.37 | 5.98 | 美元 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 配息 | 0.37 | 5.79 | 美元 |
2022/08/08 | 2022/08/09 | 2022/08/17 | 配息 | 0.37 | 5.55 | 美元 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | 2022/07/15 | 配息 | 0.399 | 6.32 | 美元 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | 2022/06/15 | 配息 | 0.399 | 5.98 | 美元 |
2022/05/10 | 2022/05/11 | 2022/05/18 | 配息 | 0.399 | 6.05 | 美元 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | 2022/04/19 | 配息 | 0.416 | 6.00 | 美元 |
2022/03/07 | 2022/03/08 | 2022/03/15 | 配息 | 0.416 | 5.87 | 美元 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | 2022/02/15 | 配息 | 0.416 | 5.81 | 美元 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | 2022/01/18 | 配息 | 0.425 | 5.76 | 美元 |
2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/15 | 配息 | 0.425 | 5.74 | 美元 |
2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/16 | 配息 | 0.425 | 5.67 | 美元 |
2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | 配息 | 0.432 | 5.78 | 美元 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | 2021/09/15 | 配息 | 0.432 | 5.72 | 美元 |
2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/17 | 配息 | 0.432 | 5.74 | 美元 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | 2021/07/15 | 配息 | 0.432 | 5.69 | 美元 |
2021/06/07 | 2021/06/08 | 2021/06/15 | 配息 | 0.432 | 5.73 | 美元 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | 2021/05/18 | 配息 | 0.432 | 5.73 | 美元 |
2021/04/07 | 2021/04/08 | 2021/04/15 | 配息 | 0.434 | 5.78 | 美元 |
2021/03/08 | 2021/03/09 | 2021/03/16 | 配息 | 0.434 | 5.82 | 美元 |
2021/02/08 | 2021/02/09 | 2021/02/18 | 配息 | 0.434 | 5.77 | 美元 |
2021/01/07 | 2021/01/08 | 2021/01/15 | 配息 | 0.43 | 5.76 | 美元 |
2020/12/07 | 2020/12/08 | 2020/12/15 | 配息 | 0.43 | 5.79 | 美元 |
2020/11/09 | 2020/11/10 | 2020/11/17 | 配息 | 0.43 | 5.85 | 美元 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | 2020/10/15 | 配息 | 0.429 | 5.93 | 美元 |
2020/09/08 | 2020/09/09 | 2020/09/16 | 配息 | 0.429 | 5.92 | 美元 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | 2020/08/17 | 配息 | 0.429 | 5.89 | 美元 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | 2020/07/15 | 配息 | 0.442 | 6.23 | 美元 |
2020/06/08 | 2020/06/09 | 2020/06/16 | 配息 | 0.442 | 6.12 | 美元 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | 2020/05/15 | 配息 | 0.442 | 6.41 | 美元 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | 2020/04/17 | 配息 | 0.459 | 7.00 | 美元 |
2020/03/09 | 2020/03/10 | 2020/03/17 | 配息 | 0.475 | 6.41 | 美元 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | 2020/02/18 | 配息 | 0.475 | 6.19 | 美元 |
2020/01/07 | 2020/01/08 | 2020/01/15 | 配息 | 0.478 | 6.21 | 美元 |
2019/12/09 | 2019/12/10 | 2019/12/17 | 配息 | 0.478 | 6.29 | 美元 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | 2019/11/15 | 配息 | 0.478 | 6.28 | 美元 |
2019/10/08 | 2019/10/09 | 2019/10/16 | 配息 | 0.48 | 6.33 | 美元 |
2019/09/09 | 2019/09/10 | 2019/09/17 | 配息 | 0.48 | 6.27 | 美元 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | 2019/08/16 | 配息 | 0.48 | 6.34 | 美元 |
2019/07/08 | 2019/07/09 | 2019/07/16 | 配息 | 0.473 | 6.16 | 美元 |
2019/06/11 | 2019/06/12 | 2019/06/19 | 配息 | 0.473 | 6.19 | 美元 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/15 | 配息 | 0.473 | 6.19 | 美元 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 2019/04/16 | 配息 | 0.471 | 6.17 | 美元 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 2019/03/15 | 配息 | 0.471 | 6.24 | 美元 |
2019/02/08 | 2019/02/11 | 2019/02/19 | 配息 | 0.471 | 6.27 | 美元 |
2019/01/07 | 2019/01/08 | 2019/01/15 | 配息 | 0.485 | 6.62 | 美元 |
2018/12/03 | 2018/12/04 | 2018/12/11 | 配息 | 0.485 | 6.50 | 美元 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | 2018/11/16 | 配息 | 0.485 | 6.41 | 美元 |
2018/10/09 | 2018/10/10 | 2018/10/18 | 配息 | 0.489 | 6.40 | 美元 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | 2018/09/18 | 配息 | 0.489 | 6.38 | 美元 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | 2018/08/17 | 配息 | 0.489 | 6.36 | 美元 |
2018/07/09 | 2018/07/10 | 2018/07/18 | 配息 | 0.496 | 6.49 | 美元 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | 2018/06/19 | 配息 | 0.496 | 6.46 | 美元 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | 2018/05/17 | 配息 | 0.496 | 6.47 | 美元 |
2018/04/09 | 2018/04/10 | 2018/04/18 | 配息 | 0.512 | 6.66 | 美元 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | 2018/03/16 | 配息 | 0.512 | 6.62 | 美元 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | 2018/02/22 | 配息 | 0.512 | 6.57 | 美元 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | 2018/01/17 | 配息 | 0.511 | 6.44 | 美元 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | 2017/12/18 | 配息 | 0.511 | 6.47 | 美元 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | 2017/11/16 | 配息 | 0.511 | 6.44 | 美元 |
2017/10/10 | 2017/10/11 | 2017/10/19 | 配息 | 0.512 | 6.42 | 美元 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | 2017/09/19 | 配息 | 0.512 | 6.44 | 美元 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | 2017/08/17 | 配息 | 0.512 | 6.42 | 美元 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | 2017/07/18 | 配息 | 0.477 | 6.01 | 美元 |
2017/06/07 | 2017/06/08 | 2017/06/16 | 配息 | 0.477 | 5.97 | 美元 |
2017/05/08 | 2017/05/09 | 2017/05/17 | 配息 | 0.477 | 6.02 | 美元 |
2017/04/07 | 2017/04/10 | 2017/04/18 | 配息 | 0.473 | 5.98 | 美元 |
2017/03/07 | 2017/03/08 | 2017/03/16 | 配息 | 0.473 | 5.95 | 美元 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 2017/02/16 | 配息 | 0.473 | 5.96 | 美元 |
2017/01/09 | 2017/01/10 | 2017/01/18 | 配息 | 0.48 | 6.06 | 美元 |
2016/12/07 | 2016/12/08 | 2016/12/16 | 配息 | 0.48 | 6.16 | 美元 |
2016/11/07 | 2016/11/08 | 2016/11/16 | 配息 | 0.48 | 6.16 | 美元 |
2016/10/11 | 2016/10/12 | 2016/10/20 | 配息 | 0.49 | 6.18 | 美元 |
2016/09/09 | 2016/09/12 | 2016/09/20 | 配息 | 0.49 | 6.20 | 美元 |
2016/08/08 | 2016/08/09 | 2016/08/18 | 配息 | 0.49 | 6.26 | 美元 |
2016/07/07 | 2016/07/08 | 2016/07/19 | 配息 | 0.473 | 6.17 | 美元 |
2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/16 | 配息 | 0.473 | 6.20 | 美元 |
2016/05/09 | 2016/05/10 | 2016/05/19 | 配息 | 0.473 | 6.29 | 美元 |
2016/04/07 | 2016/04/08 | 2016/04/18 | 配息 | 0.5 | 6.75 | 美元 |
2016/03/07 | 2016/03/08 | 2016/03/16 | 配息 | 0.5 | 6.82 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.5 | 7.18 | 美元 |
2016/01/07 | 2016/01/08 | 2016/01/19 | 配息 | 0.525 | 7.17 | 美元 |
2015/12/07 | 2015/12/08 | 2015/12/16 | 配息 | 0.525 | 6.97 | 美元 |
2015/11/09 | 2015/11/10 | 2015/11/18 | 配息 | 0.525 | 6.77 | 美元 |
2015/10/07 | 2015/10/08 | 2015/10/16 | 配息 | 0.553 | 7.20 | 美元 |
2015/09/08 | 2015/09/09 | 2015/09/17 | 配息 | 0.553 | 6.99 | 美元 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | 2015/08/18 | 配息 | 0.553 | 6.89 | 美元 |
2015/07/07 | 2015/07/08 | 2015/07/16 | 配息 | 0.568 | 7.00 | 美元 |
2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/17 | 配息 | 0.568 | 6.91 | 美元 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/19 | 配息 | 0.568 | 6.85 | 美元 |
2015/04/07 | 2015/04/08 | 2015/04/16 | 配息 | 0.593 | 7.17 | 美元 |
2015/03/09 | 2015/03/10 | 2015/03/18 | 配息 | 0.593 | 7.13 | 美元 |
2015/02/09 | 2015/02/10 | 2015/02/18 | 配息 | 0.593 | 7.12 | 美元 |
2015/01/07 | 2015/01/08 | 2015/01/16 | 配息 | 0.577 | 7.05 | 美元 |
2014/12/08 | 2014/12/09 | 2014/12/17 | 配息 | 0.577 | 6.95 | 美元 |
2014/11/07 | 2014/11/10 | 2014/11/18 | 配息 | 0.577 | 6.81 | 美元 |
2014/10/07 | 2014/10/08 | 2014/10/16 | 配息 | 0.567 | 6.68 | 美元 |
2014/09/08 | 2014/09/09 | 2014/09/17 | 配息 | 0.567 | 6.59 | 美元 |
2014/08/07 | 2014/08/08 | 2014/08/19 | 配息 | 0.567 | 6.63 | 美元 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | 2014/07/16 | 配息 | 0.575 | 6.58 | 美元 |
2014/06/10 | 2014/06/11 | 2014/06/19 | 配息 | 0.575 | 6.56 | 美元 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 2014/05/16 | 配息 | 0.575 | 6.56 | 美元 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | 2014/04/16 | 配息 | 0.591 | 6.75 | 美元 |
2014/03/07 | 2014/03/10 | 2014/03/18 | 配息 | 0.591 | 6.73 | 美元 |
2014/02/07 | 2014/02/10 | 2014/02/18 | 配息 | 0.591 | 6.82 | 美元 |
2014/01/07 | 2014/01/08 | 2014/01/16 | 配息 | 0.594 | 6.83 | 美元 |
2013/12/09 | 2013/12/10 | 2013/12/18 | 配息 | 0.594 | 6.83 | 美元 |
2013/11/07 | 2013/11/08 | 2013/11/18 | 配息 | 0.594 | 6.79 | 美元 |
2013/10/07 | 2013/10/08 | 2013/10/16 | 配息 | 0.63 | 7.29 | 美元 |
2013/09/09 | 2013/09/10 | 2013/09/19 | 配息 | 0.63 | 7.39 | 美元 |
2013/08/07 | 2013/08/08 | 2013/08/19 | 配息 | 0.63 | 7.30 | 美元 |
2013/07/08 | 2013/07/09 | 2013/07/17 | 配息 | 0.594 | 6.96 | 美元 |
2013/06/07 | 2013/06/10 | 2013/06/18 | 配息 | 0.594 | 6.87 | 美元 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | 2013/05/21 | 配息 | 0.594 | 6.58 | 美元 |
2013/04/08 | 2013/04/09 | 2013/04/17 | 配息 | 0.625 | 7.04 | 美元 |
2013/03/07 | 2013/03/08 | 2013/03/18 | 配息 | 0.625 | 7.08 | 美元 |
2013/02/07 | 2013/02/08 | 2013/02/19 | 配息 | 0.625 | 7.11 | 美元 |
2013/01/07 | 2013/01/08 | 2013/01/17 | 配息 | 0.577 | 6.54 | 美元 |
2012/12/07 | 2012/12/10 | 2012/12/18 | 配息 | 0.577 | 6.60 | 美元 |
2012/11/06 | 2012/11/07 | 2012/11/15 | 配息 | 0.577 | 6.65 | 美元 |
2012/10/04 | 2012/10/05 | 2012/10/15 | 配息 | 0.618 | 7.14 | 美元 |
2012/09/04 | 2012/09/05 | 2012/09/13 | 配息 | 0.618 | 7.18 | 美元 |
2012/08/07 | 2012/08/08 | 2012/08/17 | 配息 | 0.618 | 7.18 | 美元 |
2012/07/06 | 2012/07/09 | 2012/07/17 | 配息 | 0.654 | 7.71 | 美元 |
2012/06/07 | 2012/06/08 | 2012/06/18 | 配息 | 0.654 | 7.94 | 美元 |
2012/05/08 | 2012/05/09 | 2012/05/18 | 配息 | 0.654 | 7.67 | 美元 |
2012/04/03 | 2012/04/04 | 2012/04/13 | 配息 | 0.65 | 7.67 | 美元 |
2012/03/06 | 2012/03/07 | 2012/03/15 | 配息 | 0.65 | 7.63 | 美元 |
2012/02/07 | 2012/02/08 | 2012/02/16 | 配息 | 0.65 | 7.66 | 美元 |
2012/01/06 | 2012/01/09 | 2012/01/17 | 配息 | 0.7 | 8.43 | 美元 |
2011/12/06 | 2011/12/07 | 2011/12/15 | 配息 | 0.7 | 8.55 | 美元 |
2011/11/07 | 2011/11/08 | 2011/11/16 | 配息 | 0.7 | 8.42 | 美元 |
2011/10/06 | 2011/10/07 | 2011/10/17 | 配息 | 0.7 | 9.12 | 美元 |
2011/09/06 | 2011/09/07 | 2011/09/15 | 配息 | 0.59 | 7.16 | 美元 |
2011/08/09 | 2011/08/10 | 2011/08/19 | 配息 | 0.59 | 7.20 | 美元 |
2011/07/06 | 2011/07/07 | 2011/07/15 | 配息 | 0.58 | 6.75 | 美元 |
2011/06/08 | 2011/06/09 | 2011/06/22 | 配息 | 0.58 | 6.71 | 美元 |
2011/05/10 | 2011/05/11 | 2011/05/25 | 配息 | 0.58 | 6.64 | 美元 |
2011/04/06 | 2011/04/07 | 2011/04/26 | 配息 | 0.62 | 7.15 | 美元 |
2011/03/08 | 2011/03/09 | 2011/03/22 | 配息 | 0.42 | 4.84 | 美元 |
2011/02/08 | 2011/02/09 | 2011/02/22 | 配息 | 0.41 | 4.74 | 美元 |
2011/01/10 | 2011/01/11 | 2011/01/25 | 配息 | 0.6 | 7.01 | 美元 |
-- | 2010/12/08 | -- | 配息 | 0.43 | 5.09 | 美元 |
-- | 2010/11/09 | -- | 配息 | 0.43 | 5.01 | 美元 |
-- | 2010/10/08 | -- | 配息 | 0.6 | 7.14 | 美元 |
-- | 2010/09/08 | -- | 配息 | 0.38 | 4.65 | 美元 |
-- | 2010/08/09 | -- | 配息 | 0.55 | 6.67 | 美元 |
-- | 2010/07/08 | -- | 配息 | 0.7 | 8.82 | 美元 |
-- | 2010/06/09 | -- | 配息 | 0.46 | 5.82 | 美元 |
-- | 2010/05/10 | -- | 配息 | 0.4 | 5.00 | 美元 |
-- | 2010/04/16 | -- | 配息 | 0.54 | 6.63 | 美元 |
-- | 2010/03/16 | -- | 配息 | 0.43 | 5.35 | 美元 |
-- | 2010/02/12 | -- | 配息 | 0.45 | 5.75 | 美元 |
-- | 2010/01/15 | -- | 配息 | 0.54 | 6.66 | 美元 |
-- | 2009/12/11 | -- | 配息 | 0.47 | 6.01 | 美元 |
-- | 2009/11/17 | -- | 配息 | 0.49 | 6.34 | 美元 |
-- | 2009/10/16 | -- | 配息 | 0.34 | 4.44 | 美元 |
-- | 2009/09/17 | -- | 配息 | 0.21 | 2.78 | 美元 |
-- | 2009/08/14 | -- | 配息 | 0.26 | 3.56 | 美元 |
-- | 2009/07/16 | -- | 配息 | 0.34 | 5.01 | 美元 |
-- | 2009/06/17 | -- | 配息 | 0.29 | 4.21 | 美元 |
-- | 2009/05/15 | -- | 配息 | 0.58 | 8.89 | 美元 |
-- | 2009/04/16 | -- | 配息 | 0.67 | 11.47 | 美元 |
-- | 2009/03/19 | -- | 配息 | 0.68 | 12.41 | 美元 |
-- | 2009/02/16 | -- | 配息 | 0.47 | 8.04 | 美元 |
-- | 2009/01/16 | -- | 配息 | 0.07 | 1.18 | 美元 |
-- | 2008/12/16 | -- | 配息 | 1.23 | 23.69 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |