配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 2025/02/10 | -- | 配息 | 0.433 | 9.42 | 南非幣 |
2025/01/08 | 2025/01/10 | -- | 配息 | 0.432 | 9.64 | 南非幣 |
2024/12/06 | 2024/12/09 | -- | 配息 | 0.43 | 9.39 | 南非幣 |
2024/11/07 | 2024/11/08 | -- | 配息 | 0.43 | 9.19 | 南非幣 |
2024/10/07 | 2024/10/08 | -- | 配息 | 0.429 | 9.00 | 南非幣 |
2024/09/06 | 2024/09/09 | -- | 配息 | 0.428 | 9.03 | 南非幣 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | -- | 配息 | 0.503 | 10.89 | 南非幣 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | -- | 配息 | 0.449 | 9.73 | 南非幣 |
2024/06/07 | 2024/06/10 | -- | 配息 | 0.511 | 10.93 | 南非幣 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | -- | 配息 | 0.498 | 10.39 | 南非幣 |
2024/04/05 | 2024/04/08 | -- | 配息 | 0.378 | 7.82 | 南非幣 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | -- | 配息 | 0.451 | 9.33 | 南非幣 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | -- | 配息 | 0.381 | 8.16 | 南非幣 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | -- | 配息 | 0.309 | 6.70 | 南非幣 |
2023/12/07 | 2023/12/08 | -- | 配息 | 0.383 | 8.50 | 南非幣 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | -- | 配息 | 0.389 | 8.82 | 南非幣 |
2023/10/06 | 2023/10/09 | -- | 配息 | 0.382 | 9.09 | 南非幣 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | -- | 配息 | 0.418 | 9.40 | 南非幣 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | -- | 配息 | 0.336 | 7.43 | 南非幣 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | -- | 配息 | 0.312 | 6.97 | 南非幣 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | -- | 配息 | 0.345 | 7.74 | 南非幣 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | -- | 配息 | 0.325 | 7.36 | 南非幣 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | -- | 配息 | 0.306 | 6.97 | 南非幣 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | -- | 配息 | 0.299 | 6.89 | 南非幣 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | -- | 配息 | 0.298 | 6.69 | 南非幣 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | -- | 配息 | 0.288 | 6.52 | 南非幣 |
2022/12/07 | 2022/12/08 | -- | 配息 | 0.259 | 6.09 | 南非幣 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | -- | 配息 | 0.311 | 7.79 | 南非幣 |
2022/10/07 | 2022/10/10 | -- | 配息 | 0.378 | 9.38 | 南非幣 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | -- | 配息 | 0.34 | 7.89 | 南非幣 |
2022/08/05 | 2022/08/08 | -- | 配息 | 0.389 | 8.85 | 南非幣 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | -- | 配息 | 0.452 | 10.37 | 南非幣 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | -- | 配息 | 0.448 | 8.86 | 南非幣 |
2022/05/06 | 2022/05/09 | -- | 配息 | 0.484 | 9.63 | 南非幣 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | -- | 配息 | 0.412 | 7.63 | 南非幣 |
2022/03/07 | 2022/03/08 | -- | 配息 | 0.391 | 7.49 | 南非幣 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | -- | 配息 | 0.369 | 6.55 | 南非幣 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | -- | 配息 | 0.387 | 6.98 | 南非幣 |
2021/12/07 | 2021/12/08 | -- | 配息 | 0.445 | 8.04 | 南非幣 |
2021/11/05 | 2021/11/08 | -- | 配息 | 0.471 | 8.36 | 南非幣 |
2021/10/07 | 2021/10/08 | -- | 配息 | 0.452 | 7.86 | 南非幣 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | -- | 配息 | 0.498 | 8.41 | 南非幣 |
2021/08/06 | 2021/08/09 | -- | 配息 | 0.496 | 8.47 | 南非幣 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | -- | 配息 | 0.55 | 9.32 | 南非幣 |
2021/06/07 | 2021/06/08 | -- | 配息 | 0.426 | 6.93 | 南非幣 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | -- | 配息 | 0.502 | 8.23 | 南非幣 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | -- | 配息 | 0.575 | 9.68 | 南非幣 |
2021/03/05 | 2021/03/08 | -- | 配息 | 0.475 | 7.91 | 南非幣 |
2021/02/05 | 2021/02/08 | -- | 配息 | 0.537 | 8.78 | 南非幣 |
2021/01/08 | 2021/01/11 | -- | 配息 | 0.536 | 8.71 | 南非幣 |
2020/12/07 | 2020/12/08 | -- | 配息 | 0.48 | 7.80 | 南非幣 |
2020/11/06 | 2020/11/09 | -- | 配息 | 0.38 | 6.24 | 南非幣 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | -- | 配息 | 0.44 | 7.29 | 南非幣 |
2020/09/07 | 2020/09/08 | -- | 配息 | 0.449 | 7.30 | 南非幣 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | -- | 配息 | 0.439 | 7.12 | 南非幣 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | -- | 配息 | 0.384 | 6.19 | 南非幣 |
2020/06/05 | 2020/06/08 | -- | 配息 | 0.413 | 6.77 | 南非幣 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | -- | 配息 | 0.404 | 6.65 | 南非幣 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | -- | 配息 | 0.661 | 10.97 | 南非幣 |
2020/03/06 | 2020/03/09 | -- | 配息 | 0.652 | 9.56 | 南非幣 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | -- | 配息 | 0.687 | 10.01 | 南非幣 |
2020/01/08 | 2020/01/09 | -- | 配息 | 0.63 | 9.10 | 南非幣 |
2019/12/06 | 2019/12/09 | -- | 配息 | 0.569 | 8.46 | 南非幣 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | -- | 配息 | 0.495 | 7.29 | 南非幣 |
2019/10/07 | 2019/10/08 | -- | 配息 | 0.6 | 8.84 | 南非幣 |
2019/09/06 | 2019/09/09 | -- | 配息 | 0.858 | 12.56 | 南非幣 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | -- | 配息 | 0.731 | 9.98 | 南非幣 |
2019/07/05 | 2019/07/08 | -- | 配息 | 0.755 | 10.05 | 南非幣 |
2019/06/07 | 2019/06/10 | -- | 配息 | 0.817 | 11.25 | 南非幣 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | -- | 配息 | 0.722 | 9.94 | 南非幣 |
2019/04/05 | 2019/04/08 | -- | 配息 | 0.819 | 11.11 | 南非幣 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | -- | 配息 | 0.746 | 10.10 | 南非幣 |
2019/02/07 | 2019/02/08 | -- | 配息 | 0.76 | 10.02 | 南非幣 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | -- | 配息 | 0.847 | 11.26 | 南非幣 |
2018/12/07 | 2018/12/10 | -- | 配息 | 0.801 | 10.94 | 南非幣 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | -- | 配息 | 0.817 | 10.93 | 南非幣 |
2018/10/05 | 2018/10/08 | -- | 配息 | 0.818 | 11.15 | 南非幣 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | -- | 配息 | 0.917 | 12.74 | 南非幣 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | -- | 配息 | 0.745 | 9.50 | 南非幣 |
2018/07/06 | 2018/07/09 | -- | 配息 | 0.907 | 11.77 | 南非幣 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | -- | 配息 | 0.837 | 10.73 | 南非幣 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | -- | 配息 | 0.784 | 9.61 | 南非幣 |
2018/04/06 | 2018/04/09 | -- | 配息 | 0.853 | 10.09 | 南非幣 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | -- | 配息 | 0.721 | 8.62 | 南非幣 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | -- | 配息 | 0.733 | 8.67 | 南非幣 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | -- | 配息 | 0.723 | 8.60 | 南非幣 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | -- | 配息 | 0.786 | 9.36 | 南非幣 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | -- | 配息 | 0.813 | 9.72 | 南非幣 |
2017/10/06 | 2017/10/09 | -- | 配息 | 0.74 | 8.72 | 南非幣 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | -- | 配息 | 0.775 | 9.13 | 南非幣 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | -- | 配息 | 0.775 | 9.20 | 南非幣 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | -- | 配息 | 0.189 | 2.28 | 南非幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |