配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/08 | 2025/01/10 | -- | 配息 | 0.025 | 9.74 | 澳幣 |
2024/12/06 | 2024/12/09 | -- | 配息 | 0.025 | 9.49 | 澳幣 |
2024/11/07 | 2024/11/08 | -- | 配息 | 0.025 | 9.29 | 澳幣 |
2024/10/07 | 2024/10/08 | -- | 配息 | 0.025 | 9.06 | 澳幣 |
2024/09/06 | 2024/09/09 | -- | 配息 | 0.025 | 9.09 | 澳幣 |
2024/08/07 | 2024/08/08 | -- | 配息 | 0.03 | 11.18 | 澳幣 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | -- | 配息 | 0.027 | 10.03 | 澳幣 |
2024/06/07 | 2024/06/10 | -- | 配息 | 0.03 | 10.98 | 澳幣 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | -- | 配息 | 0.03 | 10.65 | 澳幣 |
2024/04/05 | 2024/04/08 | -- | 配息 | 0.023 | 8.07 | 澳幣 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | -- | 配息 | 0.027 | 9.45 | 澳幣 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | -- | 配息 | 0.024 | 8.67 | 澳幣 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | -- | 配息 | 0.019 | 6.91 | 澳幣 |
2023/12/07 | 2023/12/08 | -- | 配息 | 0.023 | 8.54 | 澳幣 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | -- | 配息 | 0.023 | 8.68 | 澳幣 |
2023/10/06 | 2023/10/09 | -- | 配息 | 0.024 | 9.50 | 澳幣 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | -- | 配息 | 0.024 | 8.94 | 澳幣 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | -- | 配息 | 0.022 | 8.02 | 澳幣 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | -- | 配息 | 0.02 | 7.34 | 澳幣 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | -- | 配息 | 0.02 | 7.34 | 澳幣 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | -- | 配息 | 0.02 | 7.38 | 澳幣 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | -- | 配息 | 0.02 | 7.41 | 澳幣 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | -- | 配息 | 0.02 | 7.45 | 澳幣 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | -- | 配息 | 0.019 | 6.87 | 澳幣 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | -- | 配息 | 0.019 | 6.91 | 澳幣 |
2022/12/07 | 2022/12/08 | -- | 配息 | 0.017 | 6.39 | 澳幣 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | -- | 配息 | 0.021 | 8.37 | 澳幣 |
2022/10/07 | 2022/10/10 | -- | 配息 | 0.025 | 9.84 | 澳幣 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | -- | 配息 | 0.024 | 8.78 | 澳幣 |
2022/08/05 | 2022/08/08 | -- | 配息 | 0.025 | 8.96 | 澳幣 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | -- | 配息 | 0.029 | 10.45 | 澳幣 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | -- | 配息 | 0.03 | 9.25 | 澳幣 |
2022/05/06 | 2022/05/09 | -- | 配息 | 0.03 | 9.28 | 澳幣 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | -- | 配息 | 0.028 | 8.04 | 澳幣 |
2022/03/07 | 2022/03/08 | -- | 配息 | 0.025 | 7.39 | 澳幣 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | -- | 配息 | 0.027 | 7.38 | 澳幣 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | -- | 配息 | 0.026 | 7.19 | 澳幣 |
2021/12/07 | 2021/12/08 | -- | 配息 | 0.033 | 9.08 | 澳幣 |
2021/11/05 | 2021/11/08 | -- | 配息 | 0.031 | 8.36 | 澳幣 |
2021/10/07 | 2021/10/08 | -- | 配息 | 0.032 | 8.42 | 澳幣 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | -- | 配息 | 0.035 | 8.90 | 澳幣 |
2021/08/06 | 2021/08/09 | -- | 配息 | 0.036 | 9.21 | 澳幣 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | -- | 配息 | 0.038 | 9.60 | 澳幣 |
2021/06/07 | 2021/06/08 | -- | 配息 | 0.036 | 8.69 | 澳幣 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | -- | 配息 | 0.036 | 8.71 | 澳幣 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | -- | 配息 | 0.041 | 10.17 | 澳幣 |
2021/03/05 | 2021/03/08 | -- | 配息 | 0.034 | 8.29 | 澳幣 |
2021/02/05 | 2021/02/08 | -- | 配息 | 0.037 | 8.83 | 澳幣 |
2021/01/08 | 2021/01/11 | -- | 配息 | 0.037 | 8.74 | 澳幣 |
2020/12/07 | 2020/12/08 | -- | 配息 | 0.034 | 7.98 | 澳幣 |
2020/11/06 | 2020/11/09 | -- | 配息 | 0.028 | 6.63 | 澳幣 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | -- | 配息 | 0.033 | 7.84 | 澳幣 |
2020/09/07 | 2020/09/08 | -- | 配息 | 0.029 | 6.74 | 澳幣 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | -- | 配息 | 0.03 | 6.94 | 澳幣 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | -- | 配息 | 0.027 | 6.18 | 澳幣 |
2020/06/05 | 2020/06/08 | -- | 配息 | 0.029 | 6.72 | 澳幣 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | -- | 配息 | 0.024 | 5.58 | 澳幣 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | -- | 配息 | 0.043 | 10.04 | 澳幣 |
2020/03/06 | 2020/03/09 | -- | 配息 | 0.046 | 9.44 | 澳幣 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | -- | 配息 | 0.05 | 10.15 | 澳幣 |
2020/01/08 | 2020/01/09 | -- | 配息 | 0.046 | 9.22 | 澳幣 |
2019/12/06 | 2019/12/09 | -- | 配息 | 0.044 | 9.03 | 澳幣 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | -- | 配息 | 0.035 | 7.07 | 澳幣 |
2019/10/07 | 2019/10/08 | -- | 配息 | 0.043 | 8.66 | 澳幣 |
2019/09/06 | 2019/09/09 | -- | 配息 | 0.06 | 11.94 | 澳幣 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | -- | 配息 | 0.055 | 10.19 | 澳幣 |
2019/07/05 | 2019/07/08 | -- | 配息 | 0.055 | 9.90 | 澳幣 |
2019/06/07 | 2019/06/10 | -- | 配息 | 0.06 | 11.13 | 澳幣 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | -- | 配息 | 0.055 | 10.15 | 澳幣 |
2019/04/05 | 2019/04/08 | -- | 配息 | 0.059 | 10.68 | 澳幣 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | -- | 配息 | 0.056 | 10.07 | 澳幣 |
2019/02/07 | 2019/02/08 | -- | 配息 | 0.061 | 10.66 | 澳幣 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | -- | 配息 | 0.066 | 11.58 | 澳幣 |
2018/12/07 | 2018/12/10 | -- | 配息 | 0.065 | 11.68 | 澳幣 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | -- | 配息 | 0.061 | 10.70 | 澳幣 |
2018/10/05 | 2018/10/08 | -- | 配息 | 0.064 | 11.38 | 澳幣 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | -- | 配息 | 0.068 | 12.31 | 澳幣 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | -- | 配息 | 0.06 | 9.90 | 澳幣 |
2018/07/06 | 2018/07/09 | -- | 配息 | 0.065 | 10.89 | 澳幣 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | -- | 配息 | 0.063 | 10.40 | 澳幣 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | -- | 配息 | 0.06 | 9.42 | 澳幣 |
2018/04/06 | 2018/04/09 | -- | 配息 | 0.068 | 10.26 | 澳幣 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | -- | 配息 | 0.06 | 9.10 | 澳幣 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | -- | 配息 | 0.062 | 9.28 | 澳幣 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | -- | 配息 | 0.064 | 9.58 | 澳幣 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | -- | 配息 | 0.065 | 9.71 | 澳幣 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | -- | 配息 | 0.064 | 9.59 | 澳幣 |
2017/10/06 | 2017/10/09 | -- | 配息 | 0.059 | 8.68 | 澳幣 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | -- | 配息 | 0.064 | 9.37 | 澳幣 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | -- | 配息 | 0.061 | 8.96 | 澳幣 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | -- | 配息 | 0.059 | 8.72 | 澳幣 |
2017/06/07 | 2017/06/08 | -- | 配息 | 0.066 | 9.60 | 澳幣 |
2017/05/05 | 2017/05/08 | -- | 配息 | 0.065 | 9.39 | 澳幣 |
2017/04/07 | 2017/04/10 | -- | 配息 | 0.065 | 9.32 | 澳幣 |
2017/03/07 | 2017/03/08 | -- | 配息 | 0.058 | 8.44 | 澳幣 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | -- | 配息 | 0.06 | 8.91 | 澳幣 |
2017/01/06 | 2017/01/09 | -- | 配息 | 0.062 | 9.29 | 澳幣 |
2016/12/07 | 2016/12/08 | -- | 配息 | 0.058 | 8.96 | 澳幣 |
2016/11/07 | 2016/11/08 | -- | 配息 | 0.057 | 8.65 | 澳幣 |
2016/10/07 | 2016/10/10 | -- | 配息 | 0.053 | 8.10 | 澳幣 |
2016/09/07 | 2016/09/08 | -- | 配息 | 0.058 | 8.78 | 澳幣 |
2016/08/05 | 2016/08/08 | -- | 配息 | 0.059 | 9.05 | 澳幣 |
2016/07/07 | 2016/07/08 | -- | 配息 | 0.061 | 9.58 | 澳幣 |
2016/06/07 | 2016/06/08 | -- | 配息 | 0.061 | 9.38 | 澳幣 |
2016/05/06 | 2016/05/09 | -- | 配息 | 0.057 | 8.83 | 澳幣 |
2016/04/07 | 2016/04/08 | -- | 配息 | 0.06 | 9.41 | 澳幣 |
2016/03/07 | 2016/03/08 | -- | 配息 | 0.071 | 11.21 | 澳幣 |
2016/02/05 | 2016/02/08 | -- | 配息 | 0.055 | 8.89 | 澳幣 |
2016/01/08 | 2016/01/11 | -- | 配息 | 0.077 | 12.14 | 澳幣 |
2015/12/07 | 2015/12/08 | -- | 配息 | 0.038 | 5.70 | 澳幣 |
2015/11/06 | 2015/11/09 | -- | 配息 | 0.062 | 9.28 | 澳幣 |
2015/10/07 | 2015/10/08 | -- | 配息 | 0.066 | 10.13 | 澳幣 |
2015/09/07 | 2015/09/08 | -- | 配息 | 0.069 | 10.67 | 澳幣 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | -- | 配息 | 0.067 | 9.93 | 澳幣 |
2015/07/07 | 2015/07/08 | -- | 配息 | 0.058 | 8.66 | 澳幣 |
2015/06/05 | 2015/06/08 | -- | 配息 | 0.061 | 9.03 | 澳幣 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | -- | 配息 | 0.045 | 6.51 | 澳幣 |
2015/04/08 | 2015/04/09 | -- | 配息 | 0.056 | 8.24 | 澳幣 |
2015/03/06 | 2015/03/09 | -- | 配息 | 0.052 | 7.61 | 澳幣 |
2015/02/06 | 2015/02/09 | -- | 配息 | 0.047 | 6.66 | 澳幣 |
2015/01/08 | 2015/01/09 | -- | 配息 | 0.05 | 7.03 | 澳幣 |
2014/12/05 | 2014/12/08 | -- | 配息 | 0.048 | 6.47 | 澳幣 |
2014/11/07 | 2014/11/10 | -- | 配息 | 0.051 | 6.69 | 澳幣 |
2014/10/07 | 2014/10/08 | -- | 配息 | 0.047 | 6.12 | 澳幣 |
2014/09/05 | 2014/09/08 | -- | 配息 | 0.042 | 5.35 | 澳幣 |
2014/08/07 | 2014/08/08 | -- | 配息 | 0.046 | 5.95 | 澳幣 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | -- | 配息 | 0.04 | 5.05 | 澳幣 |
2014/06/06 | 2014/06/09 | -- | 配息 | 0.041 | 5.19 | 澳幣 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | -- | 配息 | 0.049 | 6.38 | 澳幣 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | -- | 配息 | 0.057 | 7.44 | 澳幣 |
2014/03/07 | 2014/03/10 | -- | 配息 | 0.057 | 7.55 | 澳幣 |
2014/02/07 | 2014/02/10 | -- | 配息 | 0.046 | 6.08 | 澳幣 |
2014/01/08 | 2014/01/09 | -- | 配息 | 0.048 | 6.14 | 澳幣 |
2013/12/06 | 2013/12/09 | -- | 配息 | 0.059 | 7.67 | 澳幣 |
2013/11/07 | 2013/11/08 | -- | 配息 | 0.049 | 6.31 | 澳幣 |
2013/10/07 | 2013/10/08 | -- | 配息 | 0.043 | 5.56 | 澳幣 |
2013/09/06 | 2013/09/09 | -- | 配息 | 0.045 | 5.99 | 澳幣 |
2013/08/07 | 2013/08/08 | -- | 配息 | 0.046 | 5.94 | 澳幣 |
2013/07/05 | 2013/07/08 | -- | 配息 | 0.044 | 5.68 | 澳幣 |
2013/06/07 | 2013/06/10 | -- | 配息 | 0.044 | 5.51 | 澳幣 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | -- | 配息 | 0.042 | 5.03 | 澳幣 |
2013/04/05 | 2013/04/08 | -- | 配息 | 0.046 | 5.59 | 澳幣 |
2013/03/07 | 2013/03/08 | -- | 配息 | 0.004 | 0.48 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |