配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 2025/04/08 | -- | 配息 | 0.161 | 9.91 | 美元 |
2025/01/08 | 2025/01/10 | -- | 配息 | 0.162 | 9.69 | 美元 |
2024/10/07 | 2024/10/08 | -- | 配息 | 0.161 | 8.98 | 美元 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | -- | 配息 | 0.187 | 10.69 | 美元 |
2024/04/05 | 2024/04/08 | -- | 配息 | 0.15 | 8.17 | 美元 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | -- | 配息 | 0.133 | 7.56 | 美元 |
2023/10/06 | 2023/10/09 | -- | 配息 | 0.141 | 8.74 | 美元 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | -- | 配息 | 0.125 | 7.25 | 美元 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | -- | 配息 | 0.118 | 6.93 | 美元 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | -- | 配息 | 0.113 | 6.56 | 美元 |
2022/10/07 | 2022/10/10 | -- | 配息 | 0.139 | 8.80 | 美元 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | -- | 配息 | 0.172 | 10.06 | 美元 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | -- | 配息 | 0.158 | 7.46 | 美元 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | -- | 配息 | 0.177 | 8.05 | 美元 |
2021/10/07 | 2021/10/08 | -- | 配息 | 0.197 | 8.54 | 美元 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | -- | 配息 | 0.221 | 9.20 | 美元 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | -- | 配息 | 0.218 | 8.93 | 美元 |
2021/01/08 | 2021/01/11 | -- | 配息 | 0.201 | 7.87 | 美元 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | -- | 配息 | 0.186 | 7.34 | 美元 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | -- | 配息 | 0.169 | 6.44 | 美元 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | -- | 配息 | 0.261 | 10.07 | 美元 |
2020/01/08 | 2020/01/09 | -- | 配息 | 0.25 | 8.40 | 美元 |
2019/10/07 | 2019/10/08 | -- | 配息 | 0.304 | 10.24 | 美元 |
2019/07/05 | 2019/07/08 | -- | 配息 | 0.332 | 10.06 | 美元 |
2019/04/05 | 2019/04/08 | -- | 配息 | 0.342 | 10.47 | 美元 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | -- | 配息 | 0.371 | 11.01 | 美元 |
2018/10/05 | 2018/10/08 | -- | 配息 | 0.369 | 11.11 | 美元 |
2018/07/06 | 2018/07/09 | -- | 配息 | 0.359 | 10.20 | 美元 |
2018/04/06 | 2018/04/09 | -- | 配息 | 0.37 | 9.48 | 美元 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | -- | 配息 | 0.37 | 9.40 | 美元 |
2017/10/06 | 2017/10/09 | -- | 配息 | 0.363 | 9.06 | 美元 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | -- | 配息 | 0.372 | 9.34 | 美元 |
2017/04/07 | 2017/04/10 | -- | 配息 | 0.36 | 8.77 | 美元 |
2017/01/06 | 2017/01/09 | -- | 配息 | 0.34 | 8.66 | 美元 |
2016/10/07 | 2016/10/10 | -- | 配息 | 0.335 | 8.67 | 美元 |
2016/07/07 | 2016/07/08 | -- | 配息 | 0.346 | 9.20 | 美元 |
2016/04/07 | 2016/04/08 | -- | 配息 | 0.37 | 9.79 | 美元 |
2016/01/08 | 2016/01/11 | -- | 配息 | 0.351 | 9.38 | 美元 |
2015/10/07 | 2015/10/08 | -- | 配息 | 0.381 | 9.81 | 美元 |
2015/07/07 | 2015/07/08 | -- | 配息 | 0.326 | 7.86 | 美元 |
2015/04/08 | 2015/04/09 | -- | 配息 | 0.3 | 7.11 | 美元 |
2015/01/08 | 2015/01/09 | -- | 配息 | 0.284 | 6.44 | 美元 |
2014/10/07 | 2014/10/08 | -- | 配息 | 0.267 | 5.60 | 美元 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | -- | 配息 | 0.264 | 5.36 | 美元 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | -- | 配息 | 0.329 | 6.79 | 美元 |
2014/01/08 | 2014/01/09 | -- | 配息 | 0.313 | 6.35 | 美元 |
2013/10/07 | 2013/10/08 | -- | 配息 | 0.272 | 5.56 | 美元 |
2013/07/05 | 2013/07/08 | -- | 配息 | 0.251 | 5.11 | 美元 |
2013/04/05 | 2013/04/08 | -- | 配息 | 0.275 | 5.22 | 美元 |
2013/01/08 | 2013/01/09 | -- | 配息 | 0.443 | 8.37 | 美元 |
2012/10/05 | 2012/10/08 | -- | 配息 | 0.274 | 5.34 | 美元 |
2012/07/06 | 2012/07/09 | -- | 配息 | 0.255 | 5.30 | 美元 |
2012/04/10 | 2012/04/11 | -- | 配息 | 0.253 | 5.13 | 美元 |
2012/01/06 | 2012/01/09 | -- | 配息 | 0.329 | 6.96 | 美元 |
2011/10/07 | 2011/10/10 | -- | 配息 | 0.209 | 4.44 | 美元 |
2011/07/07 | 2011/07/08 | -- | 配息 | 0.242 | 4.65 | 美元 |
2011/04/07 | 2011/04/08 | -- | 配息 | 0.246 | 4.77 | 美元 |
2011/01/07 | 2011/01/10 | -- | 配息 | 0.257 | 5.11 | 美元 |
-- | 2010/10/08 | -- | 配息 | 0.268 | 5.25 | 美元 |
-- | 2010/07/08 | -- | 配息 | 0.25 | 5.24 | 美元 |
-- | 2010/04/08 | -- | 配息 | 0.318 | 6.42 | 美元 |
-- | 2010/01/08 | -- | 配息 | 0.345 | 7.18 | 美元 |
-- | 2009/10/08 | -- | 配息 | 0.274 | 5.85 | 美元 |
-- | 2009/07/08 | -- | 配息 | 0.238 | 5.78 | 美元 |
-- | 2009/04/08 | -- | 配息 | 0.209 | 5.85 | 美元 |
-- | 2009/01/08 | -- | 配息 | 0.19 | 5.45 | 美元 |
-- | 2008/10/08 | -- | 配息 | 0.273 | 7.42 | 美元 |
-- | 2008/07/08 | -- | 配息 | 0.246 | 5.70 | 美元 |
-- | 2008/04/08 | -- | 配息 | 0.25 | 5.56 | 美元 |
-- | 2008/01/08 | -- | 配息 | 0.304 | 6.87 | 美元 |
-- | 2007/10/08 | -- | 配息 | 0.205 | 4.59 | 美元 |
-- | 2007/07/09 | -- | 配息 | 0.229 | 5.14 | 美元 |
-- | 2007/04/10 | -- | 配息 | 0.258 | 5.89 | 美元 |
-- | 2007/01/08 | -- | 配息 | 0.206 | 4.80 | 美元 |
-- | 2006/10/09 | -- | 配息 | 0.192 | 4.64 | 美元 |
-- | 2006/07/10 | -- | 配息 | 0.189 | 4.75 | 美元 |
-- | 2006/04/10 | -- | 配息 | 0.165 | 4.13 | 美元 |
-- | 2006/01/09 | -- | 配息 | 0.174 | 4.42 | 美元 |
-- | 2005/10/10 | -- | 配息 | 0.17 | 4.40 | 美元 |
-- | 2005/07/08 | -- | 配息 | 0.175 | 4.55 | 美元 |
-- | 2005/04/08 | -- | 配息 | 0.188 | 4.92 | 美元 |
-- | 2005/01/10 | -- | 配息 | 0.173 | 4.49 | 美元 |
-- | 2004/10/08 | -- | 配息 | 0.185 | 5.00 | 美元 |
-- | 2004/07/08 | -- | 配息 | 0.204 | 5.77 | 美元 |
-- | 2004/04/08 | -- | 配息 | 0.192 | 5.22 | 美元 |
-- | 2004/01/09 | -- | 配息 | 0.211 | 5.63 | 美元 |
-- | 2003/10/08 | -- | 配息 | 0.203 | 5.73 | 美元 |
-- | 2003/07/08 | -- | 配息 | 0.171 | 5.00 | 美元 |
-- | 2003/04/08 | -- | 配息 | 0.177 | 5.32 | 美元 |
-- | 2003/01/09 | -- | 配息 | 0.166 | 5.17 | 美元 |
-- | 2002/10/08 | -- | 配息 | 0.186 | 6.10 | 美元 |
-- | 2002/07/08 | -- | 配息 | 0.229 | 7.62 | 美元 |
-- | 2002/04/09 | -- | 配息 | 0.233 | 7.08 | 美元 |
-- | 2002/01/09 | -- | 配息 | 0.23 | 7.23 | 美元 |
-- | 2001/10/08 | -- | 配息 | 0.253 | 8.77 | 美元 |
-- | 2001/07/09 | -- | 配息 | 0.264 | 8.81 | 美元 |
-- | 2001/04/09 | -- | 配息 | 0.247 | 8.02 | 美元 |
-- | 2001/01/09 | -- | 配息 | 0.26 | 8.23 | 美元 |
-- | 2000/10/06 | -- | 配息 | 0.311 | 9.76 | 美元 |
-- | 2000/07/10 | -- | 配息 | 0.261 | 8.26 | 美元 |
-- | 2000/04/07 | -- | 配息 | 0.27 | 8.54 | 美元 |
-- | 2000/01/07 | -- | 配息 | 0.239 | 7.66 | 美元 |
-- | 1999/10/07 | -- | 配息 | 0.204 | 6.99 | 美元 |
-- | 1999/07/07 | -- | 配息 | 0.24 | 8.01 | 美元 |
-- | 1999/04/08 | -- | 配息 | 0.24 | 7.93 | 美元 |
-- | 1999/01/08 | -- | 配息 | 0.26 | 8.70 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |