配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 配息 | 1.4 | 13.87 | 美元 |
2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 配息 | 1.4 | 13.81 | 美元 |
2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/06 | 配息 | 1.4 | 13.64 | 美元 |
2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 配息 | 1.4 | 13.60 | 美元 |
2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 配息 | 1.4 | 13.40 | 美元 |
2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 配息 | 1.54 | 14.72 | 美元 |
2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 配息 | 1.54 | 14.78 | 美元 |
2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 配息 | 1.54 | 14.78 | 美元 |
2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 配息 | 1.54 | 14.67 | 美元 |
2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 配息 | 1.54 | 14.65 | 美元 |
2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 配息 | 1.54 | 14.43 | 美元 |
2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 配息 | 1.54 | 14.28 | 美元 |
2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 配息 | 1.54 | 14.11 | 美元 |
2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 配息 | 1.54 | 13.96 | 美元 |
2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 配息 | 1.54 | 14.22 | 美元 |
2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 配息 | 1.54 | 14.58 | 美元 |
2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 配息 | 1.54 | 14.32 | 美元 |
2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 配息 | 1.54 | 14.02 | 美元 |
2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 配息 | 1.54 | 13.92 | 美元 |
2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 配息 | 1.54 | 13.89 | 美元 |
2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 配息 | 1.54 | 13.86 | 美元 |
2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 1.54 | 13.62 | 美元 |
2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 配息 | 1.54 | 13.48 | 美元 |
2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 配息 | 1.54 | 13.40 | 美元 |
2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 配息 | 1.54 | 13.05 | 美元 |
2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 1.54 | 13.45 | 美元 |
2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/07 | 配息 | 1.54 | 13.13 | 美元 |
2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 1.54 | 13.46 | 美元 |
2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/07 | 配息 | 1.54 | 13.65 | 美元 |
2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/07 | 配息 | 1.54 | 13.00 | 美元 |
2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/05 | 配息 | 1.54 | 12.54 | 美元 |
2022/07/01 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 配息 | 1.54 | 13.09 | 美元 |
2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/07 | 配息 | 1.54 | 12.03 | 美元 |
2022/05/02 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 配息 | 1.54 | 11.85 | 美元 |
2022/04/01 | 2022/04/04 | 2022/04/07 | 配息 | 1.54 | 11.26 | 美元 |
2022/03/01 | 2022/03/02 | 2022/03/07 | 配息 | 1.54 | 11.03 | 美元 |
2022/02/01 | 2022/02/02 | 2022/02/07 | 配息 | 1.54 | 10.74 | 美元 |
2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 配息 | 1.54 | 10.41 | 美元 |
2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 配息 | 1.58 | 10.70 | 美元 |
2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/05 | 配息 | 1.58 | 10.56 | 美元 |
2021/10/01 | 2021/10/04 | 2021/10/07 | 配息 | 1.58 | 10.40 | 美元 |
2021/09/01 | 2021/09/02 | 2021/09/07 | 配息 | 1.58 | 10.28 | 美元 |
2021/08/02 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 配息 | 1.58 | 10.23 | 美元 |
2021/07/01 | 2021/07/02 | 2021/07/07 | 配息 | 1.58 | 10.13 | 美元 |
2021/06/01 | 2021/06/02 | 2021/06/07 | 配息 | 1.42 | 9.12 | 美元 |
2021/05/03 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 配息 | 1.42 | 9.08 | 美元 |
2021/04/06 | 2021/04/07 | 2021/04/12 | 配息 | 1.42 | 9.04 | 美元 |
2021/03/01 | 2021/03/02 | 2021/03/05 | 配息 | 1.42 | 9.03 | 美元 |
2021/02/01 | 2021/02/02 | 2021/02/05 | 配息 | 1.42 | 9.03 | 美元 |
2021/01/04 | 2021/01/05 | 2021/01/08 | 配息 | 1.42 | 8.99 | 美元 |
2020/12/01 | 2020/12/02 | 2020/12/07 | 配息 | 1.49 | 9.50 | 美元 |
2020/11/02 | 2020/11/03 | 2020/11/06 | 配息 | 1.49 | 9.84 | 美元 |
2020/10/01 | 2020/10/02 | 2020/10/07 | 配息 | 1.49 | 9.80 | 美元 |
2020/09/01 | 2020/09/02 | 2020/09/08 | 配息 | 1.49 | 9.62 | 美元 |
2020/08/03 | 2020/08/04 | 2020/08/07 | 配息 | 1.49 | 9.67 | 美元 |
2020/07/01 | 2020/07/02 | 2020/07/07 | 配息 | 1.49 | 9.92 | 美元 |
2020/06/01 | 2020/06/02 | 2020/06/05 | 配息 | 1.49 | 9.96 | 美元 |
2020/05/01 | 2020/05/04 | 2020/05/07 | 配息 | 1.49 | 10.41 | 美元 |
2020/04/01 | 2020/04/02 | 2020/04/07 | 配息 | 1.49 | 10.84 | 美元 |
2020/03/02 | 2020/03/03 | 2020/03/06 | 配息 | 1.49 | 9.28 | 美元 |
2020/02/03 | 2020/02/04 | 2020/02/07 | 配息 | 1.49 | 9.07 | 美元 |
2020/01/02 | 2020/01/03 | 2020/01/08 | 配息 | 1.49 | 8.97 | 美元 |
2019/12/02 | 2019/12/03 | 2019/12/06 | 配息 | 1.49 | 9.07 | 美元 |
2019/11/01 | 2019/11/04 | 2019/11/07 | 配息 | 1.49 | 9.05 | 美元 |
2019/10/01 | 2019/10/02 | 2019/10/07 | 配息 | 1.49 | 8.97 | 美元 |
2019/09/02 | 2019/09/03 | 2019/09/06 | 配息 | 1.49 | 8.92 | 美元 |
2019/08/01 | 2019/08/02 | 2019/08/07 | 配息 | 1.49 | 8.89 | 美元 |
2019/07/01 | 2019/07/02 | 2019/07/05 | 配息 | 1.49 | 8.85 | 美元 |
2019/06/03 | 2019/06/04 | 2019/06/07 | 配息 | 1.49 | 9.00 | 美元 |
2019/05/01 | 2019/05/02 | 2019/05/07 | 配息 | 1.49 | 8.78 | 美元 |
2019/04/01 | 2019/04/02 | 2019/04/05 | 配息 | 1.49 | 8.81 | 美元 |
2019/03/01 | 2019/03/04 | 2019/03/07 | 配息 | 1.49 | 8.84 | 美元 |
2019/02/01 | 2019/02/04 | 2019/02/07 | 配息 | 1.49 | 8.92 | 美元 |
2019/01/02 | 2019/01/03 | 2019/01/08 | 配息 | 1.49 | 9.20 | 美元 |
2018/12/03 | 2018/12/04 | 2018/12/07 | 配息 | 1.49 | 8.95 | 美元 |
2018/11/01 | 2018/11/02 | 2018/11/07 | 配息 | 1.49 | 8.76 | 美元 |
2018/10/01 | 2018/10/02 | 2018/10/05 | 配息 | 1.49 | 8.55 | 美元 |
2018/09/03 | 2018/09/04 | 2018/09/07 | 配息 | 1.49 | 8.54 | 美元 |
2018/08/01 | 2018/08/02 | 2018/08/07 | 配息 | 1.49 | 8.53 | 美元 |
2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/06 | 配息 | 1.49 | 8.60 | 美元 |
2018/06/01 | 2018/06/04 | 2018/06/07 | 配息 | 1.49 | 8.51 | 美元 |
2018/05/01 | 2018/05/02 | 2018/05/07 | 配息 | 1.49 | 8.44 | 美元 |
2018/04/03 | 2018/04/04 | 2018/04/09 | 配息 | 1.49 | 8.43 | 美元 |
2018/03/01 | 2018/03/02 | 2018/03/07 | 配息 | 1.49 | 8.34 | 美元 |
2018/02/01 | 2018/02/02 | 2018/02/07 | 配息 | 1.49 | 8.20 | 美元 |
2018/01/02 | 2018/01/03 | 2018/01/08 | 配息 | 1.49 | 8.16 | 美元 |
2017/12/01 | 2017/12/04 | 2017/12/07 | 配息 | 1.49 | 8.15 | 美元 |
2017/11/01 | 2017/11/02 | 2017/11/07 | 配息 | 1.49 | 8.06 | 美元 |
2017/10/02 | 2017/10/03 | 2017/10/06 | 配息 | 1.49 | 8.04 | 美元 |
2017/09/01 | 2017/09/04 | 2017/09/07 | 配息 | 1.49 | 8.04 | 美元 |
2017/08/01 | 2017/08/02 | 2017/08/08 | 配息 | 1.49 | 7.98 | 美元 |
2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/07 | 配息 | 1.49 | 8.02 | 美元 |
2017/06/01 | 2017/06/02 | 2017/06/07 | 配息 | 1.5 | 7.99 | 美元 |
2017/05/02 | 2017/05/03 | 2017/05/08 | 配息 | 1.5 | 7.99 | 美元 |
2017/04/03 | 2017/04/04 | 2017/04/07 | 配息 | 1.5 | 8.00 | 美元 |
2017/03/01 | 2017/03/02 | 2017/03/07 | 配息 | 1.5 | 7.90 | 美元 |
2017/02/01 | 2017/02/02 | 2017/02/07 | 配息 | 1.5 | 7.92 | 美元 |
2017/01/02 | 2017/01/03 | 2017/01/06 | 配息 | 1.5 | 7.96 | 美元 |
2016/12/01 | 2016/12/02 | 2016/12/07 | 配息 | 1.5 | 8.06 | 美元 |
2016/11/01 | 2016/11/02 | 2016/11/07 | 配息 | 1.5 | 8.01 | 美元 |
2016/10/03 | 2016/10/04 | 2016/10/07 | 配息 | 1.5 | 7.94 | 美元 |
2016/09/01 | 2016/09/02 | 2016/09/07 | 配息 | 1.5 | 7.93 | 美元 |
2016/08/01 | 2016/08/02 | 2016/08/05 | 配息 | 1.5 | 8.05 | 美元 |
2016/07/01 | 2016/07/04 | 2016/07/07 | 配息 | 1.5 | 8.18 | 美元 |
2016/06/01 | 2016/06/02 | 2016/06/07 | 配息 | 1.5 | 8.22 | 美元 |
2016/05/02 | 2016/05/03 | 2016/05/06 | 配息 | 1.5 | 8.25 | 美元 |
2016/04/01 | 2016/04/04 | 2016/04/07 | 配息 | 1.5 | 8.46 | 美元 |
2016/03/01 | 2016/03/02 | 2016/03/07 | 配息 | 1.55 | 9.03 | 美元 |
2016/02/01 | 2016/02/02 | 2016/02/05 | 配息 | 1.55 | 9.04 | 美元 |
2016/01/04 | 2016/01/05 | 2016/01/08 | 配息 | 1.55 | 8.84 | 美元 |
2015/12/01 | 2015/12/02 | 2015/12/07 | 配息 | 1.59 | 8.70 | 美元 |
2015/11/02 | 2015/11/03 | 2015/11/06 | 配息 | 1.59 | 8.45 | 美元 |
2015/10/01 | 2015/10/02 | 2015/10/08 | 配息 | 1.59 | 8.64 | 美元 |
2015/09/01 | 2015/09/02 | 2015/09/07 | 配息 | 1.59 | 8.38 | 美元 |
2015/08/03 | 2015/08/04 | 2015/08/07 | 配息 | 1.59 | 8.19 | 美元 |
2015/07/01 | 2015/07/02 | 2015/07/07 | 配息 | 1.59 | 8.02 | 美元 |
2015/06/01 | 2015/06/02 | 2015/06/05 | 配息 | 1.62 | 7.97 | 美元 |
2015/05/01 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 1.62 | 7.90 | 美元 |
2015/04/01 | 2015/04/02 | 2015/04/09 | 配息 | 1.62 | 7.96 | 美元 |
2015/03/02 | 2015/03/03 | 2015/03/06 | 配息 | 1.62 | 7.86 | 美元 |
2015/02/02 | 2015/02/03 | 2015/02/06 | 配息 | 1.62 | 7.95 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |