配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 配息 | 15.7 | 19.08 | 南非幣 |
2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 配息 | 17.8 | 21.72 | 南非幣 |
2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 配息 | 17.8 | 22.00 | 南非幣 |
2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 配息 | 17.8 | 22.00 | 南非幣 |
2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 配息 | 17.8 | 21.50 | 南非幣 |
2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 配息 | 17.8 | 21.64 | 南非幣 |
2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 配息 | 17.8 | 20.98 | 南非幣 |
2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 配息 | 17.8 | 20.88 | 南非幣 |
2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 配息 | 17.8 | 20.69 | 南非幣 |
2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 配息 | 17.8 | 20.37 | 南非幣 |
2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 配息 | 17.8 | 20.81 | 南非幣 |
2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 配息 | 17.8 | 21.64 | 南非幣 |
2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 配息 | 17.8 | 21.28 | 南非幣 |
2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 配息 | 17.8 | 20.28 | 南非幣 |
2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 配息 | 17.8 | 19.69 | 南非幣 |
2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 配息 | 17.8 | 19.79 | 南非幣 |
2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 配息 | 25.3 | 28.19 | 南非幣 |
2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 25.3 | 27.55 | 南非幣 |
2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 配息 | 25.3 | 26.80 | 南非幣 |
2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 配息 | 31.7 | 33.20 | 南非幣 |
2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 配息 | 31.7 | 31.25 | 南非幣 |
2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 31.7 | 31.83 | 南非幣 |
2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/07 | 配息 | 31.7 | 30.86 | 南非幣 |
2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 31.7 | 33.05 | 南非幣 |
2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/07 | 配息 | 31.7 | 32.28 | 南非幣 |
2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/07 | 配息 | 31.7 | 29.71 | 南非幣 |
2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/05 | 配息 | 31.7 | 28.44 | 南非幣 |
2022/07/01 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 配息 | 31.7 | 28.26 | 南非幣 |
2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/07 | 配息 | 31.7 | 25.94 | 南非幣 |
2022/05/02 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 配息 | 31.7 | 25.43 | 南非幣 |
2022/04/01 | 2022/04/04 | 2022/04/07 | 配息 | 31.7 | 23.44 | 南非幣 |
2022/03/01 | 2022/03/02 | 2022/03/07 | 配息 | 31.7 | 23.16 | 南非幣 |
2022/02/01 | 2022/02/02 | 2022/02/07 | 配息 | 31.7 | 21.26 | 南非幣 |
2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 配息 | 31.7 | 20.40 | 南非幣 |
2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 配息 | 31.7 | 20.21 | 南非幣 |
2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/05 | 配息 | 31.7 | 19.53 | 南非幣 |
2021/10/01 | 2021/10/04 | 2021/10/07 | 配息 | 31.7 | 19.20 | 南非幣 |
2021/09/01 | 2021/09/02 | 2021/09/07 | 配息 | 31.7 | 18.50 | 南非幣 |
2021/08/02 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 配息 | 31.7 | 18.47 | 南非幣 |
2021/07/01 | 2021/07/02 | 2021/07/07 | 配息 | 31.7 | 18.25 | 南非幣 |
2021/06/01 | 2021/06/02 | 2021/06/07 | 配息 | 31.7 | 18.13 | 南非幣 |
2021/05/03 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 配息 | 31.7 | 18.13 | 南非幣 |
2021/04/06 | 2021/04/07 | 2021/04/12 | 配息 | 31.7 | 18.23 | 南非幣 |
2021/03/01 | 2021/03/02 | 2021/03/05 | 配息 | 31.7 | 17.83 | 南非幣 |
2021/02/01 | 2021/02/02 | 2021/02/05 | 配息 | 31.7 | 17.25 | 南非幣 |
2021/01/04 | 2021/01/05 | 2021/01/08 | 配息 | 31.7 | 16.88 | 南非幣 |
2020/12/01 | 2020/12/02 | 2020/12/07 | 配息 | 36.5 | 19.53 | 南非幣 |
2020/11/02 | 2020/11/03 | 2020/11/06 | 配息 | 36.5 | 20.24 | 南非幣 |
2020/10/01 | 2020/10/02 | 2020/10/07 | 配息 | 36.5 | 19.88 | 南非幣 |
2020/09/01 | 2020/09/02 | 2020/09/08 | 配息 | 36.5 | 19.06 | 南非幣 |
2020/08/03 | 2020/08/04 | 2020/08/07 | 配息 | 36.5 | 19.09 | 南非幣 |
2020/07/01 | 2020/07/02 | 2020/07/07 | 配息 | 36.5 | 19.60 | 南非幣 |
2020/06/01 | 2020/06/02 | 2020/06/05 | 配息 | 36.5 | 20.09 | 南非幣 |
2020/05/01 | 2020/05/04 | 2020/05/07 | 配息 | 36.5 | 21.26 | 南非幣 |
2020/04/01 | 2020/04/02 | 2020/04/07 | 配息 | 36.5 | 21.72 | 南非幣 |
2020/03/02 | 2020/03/03 | 2020/03/06 | 配息 | 36.5 | 17.66 | 南非幣 |
2020/02/03 | 2020/02/04 | 2020/02/07 | 配息 | 36.5 | 17.34 | 南非幣 |
2020/01/02 | 2020/01/03 | 2020/01/08 | 配息 | 36.5 | 17.30 | 南非幣 |
2019/12/02 | 2019/12/03 | 2019/12/06 | 配息 | 36.5 | 17.73 | 南非幣 |
2019/11/01 | 2019/11/04 | 2019/11/07 | 配息 | 36.5 | 17.22 | 南非幣 |
2019/10/01 | 2019/10/02 | 2019/10/07 | 配息 | 36.5 | 17.17 | 南非幣 |
2019/09/02 | 2019/09/03 | 2019/09/06 | 配息 | 36.5 | 16.90 | 南非幣 |
2019/08/01 | 2019/08/02 | 2019/08/07 | 配息 | 36.5 | 16.63 | 南非幣 |
2019/07/01 | 2019/07/02 | 2019/07/05 | 配息 | 36.5 | 16.59 | 南非幣 |
2019/06/03 | 2019/06/04 | 2019/06/07 | 配息 | 36.5 | 17.13 | 南非幣 |
2019/05/01 | 2019/05/02 | 2019/05/07 | 配息 | 36.5 | 16.89 | 南非幣 |
2019/04/01 | 2019/04/02 | 2019/04/05 | 配息 | 36.5 | 16.69 | 南非幣 |
2019/03/01 | 2019/03/04 | 2019/03/07 | 配息 | 36.5 | 16.74 | 南非幣 |
2019/02/01 | 2019/02/04 | 2019/02/07 | 配息 | 36.5 | 16.69 | 南非幣 |
2019/01/02 | 2019/01/03 | 2019/01/08 | 配息 | 36.5 | 17.36 | 南非幣 |
2018/12/03 | 2018/12/04 | 2018/12/07 | 配息 | 36.5 | 17.20 | 南非幣 |
2018/11/01 | 2018/11/02 | 2018/11/07 | 配息 | 30.6 | 14.27 | 南非幣 |
2018/10/01 | 2018/10/02 | 2018/10/05 | 配息 | 30.6 | 13.86 | 南非幣 |
2018/09/03 | 2018/09/04 | 2018/09/07 | 配息 | 32 | 14.62 | 南非幣 |
2018/08/01 | 2018/08/02 | 2018/08/07 | 配息 | 32 | 14.16 | 南非幣 |
2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/06 | 配息 | 32 | 14.41 | 南非幣 |
2018/06/01 | 2018/06/04 | 2018/06/07 | 配息 | 32 | 14.06 | 南非幣 |
2018/05/01 | 2018/05/02 | 2018/05/07 | 配息 | 32 | 13.71 | 南非幣 |
2018/04/03 | 2018/04/04 | 2018/04/09 | 配息 | 32 | 13.33 | 南非幣 |
2018/03/01 | 2018/03/02 | 2018/03/07 | 配息 | 32 | 13.25 | 南非幣 |
2018/02/01 | 2018/02/02 | 2018/02/07 | 配息 | 32 | 12.86 | 南非幣 |
2018/01/02 | 2018/01/03 | 2018/01/08 | 配息 | 32 | 12.85 | 南非幣 |
2017/12/01 | 2017/12/04 | 2017/12/07 | 配息 | 32 | 12.86 | 南非幣 |
2017/11/01 | 2017/11/02 | 2017/11/07 | 配息 | 32 | 12.74 | 南非幣 |
2017/10/02 | 2017/10/03 | 2017/10/06 | 配息 | 32 | 12.73 | 南非幣 |
2017/09/01 | 2017/09/04 | 2017/09/07 | 配息 | 32 | 12.67 | 南非幣 |
2017/08/01 | 2017/08/02 | 2017/08/08 | 配息 | 26.5 | 10.63 | 南非幣 |
2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/07 | 配息 | 26.5 | 10.69 | 南非幣 |
2017/06/01 | 2017/06/02 | 2017/06/07 | 配息 | 26.5 | 10.60 | 南非幣 |
2017/05/02 | 2017/05/03 | 2017/05/08 | 配息 | 26.5 | 10.65 | 南非幣 |
2017/04/03 | 2017/04/04 | 2017/04/07 | 配息 | 26.5 | 10.78 | 南非幣 |
2017/03/01 | 2017/03/02 | 2017/03/07 | 配息 | 26.5 | 10.83 | 南非幣 |
2017/02/01 | 2017/02/02 | 2017/02/07 | 配息 | 26.5 | 10.95 | 南非幣 |
2017/01/02 | 2017/01/03 | 2017/01/06 | 配息 | 26.5 | 11.04 | 南非幣 |
2016/12/01 | 2016/12/02 | 2016/12/07 | 配息 | 26.5 | 11.28 | 南非幣 |
2016/11/01 | 2016/11/02 | 2016/11/07 | 配息 | 26.5 | 10.71 | 南非幣 |
2016/10/03 | 2016/10/04 | 2016/10/07 | 配息 | 26.5 | 10.53 | 南非幣 |
2016/09/01 | 2016/09/02 | 2016/09/07 | 配息 | 25.5 | 10.21 | 南非幣 |
2016/08/01 | 2016/08/02 | 2016/08/05 | 配息 | 25.5 | 10.35 | 南非幣 |
2016/07/01 | 2016/07/04 | 2016/07/07 | 配息 | 25.5 | 10.41 | 南非幣 |
2016/06/01 | 2016/06/02 | 2016/06/07 | 配息 | 25.5 | 10.86 | 南非幣 |
2016/05/02 | 2016/05/03 | 2016/05/06 | 配息 | 25.5 | 10.80 | 南非幣 |
2016/04/01 | 2016/04/04 | 2016/04/07 | 配息 | 25.5 | 10.96 | 南非幣 |
2016/03/01 | 2016/03/02 | 2016/03/07 | 配息 | 25.5 | 11.34 | 南非幣 |
2016/02/01 | 2016/02/02 | 2016/02/05 | 配息 | 25.5 | 11.52 | 南非幣 |
2016/01/04 | 2016/01/05 | 2016/01/08 | 配息 | 25.5 | 11.32 | 南非幣 |
2015/12/01 | 2015/12/02 | 2015/12/07 | 配息 | 25.5 | 11.05 | 南非幣 |
2015/11/02 | 2015/11/03 | 2015/11/06 | 配息 | 25.5 | 11.04 | 南非幣 |
2015/10/01 | 2015/10/02 | 2015/10/08 | 配息 | 25.5 | 11.30 | 南非幣 |
2015/09/01 | 2015/09/02 | 2015/09/07 | 配息 | 25.5 | 11.18 | 南非幣 |
2015/08/03 | 2015/08/04 | 2015/08/07 | 配息 | 25.5 | 10.97 | 南非幣 |
2015/07/01 | 2015/07/02 | 2015/07/07 | 配息 | 25.5 | 10.90 | 南非幣 |
2015/06/01 | 2015/06/02 | 2015/06/05 | 配息 | 26.5 | 11.18 | 南非幣 |
2015/05/01 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 26.5 | 11.02 | 南非幣 |
2015/04/01 | 2015/04/02 | 2015/04/09 | 配息 | 26.5 | 11.18 | 南非幣 |
2015/03/02 | 2015/03/03 | 2015/03/06 | 配息 | 30 | 12.65 | 南非幣 |
2015/02/02 | 2015/02/03 | 2015/02/06 | 配息 | 30 | 12.72 | 南非幣 |
2015/01/02 | 2015/01/05 | 2015/01/08 | 配息 | 30 | 12.79 | 南非幣 |
2014/12/01 | 2014/12/02 | 2014/12/05 | 配息 | 30 | 12.29 | 南非幣 |
2014/11/03 | 2014/11/04 | 2014/11/07 | 配息 | 27 | 10.89 | 南非幣 |
2014/10/01 | 2014/10/02 | 2014/10/07 | 配息 | 27 | 10.95 | 南非幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |