配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 2025/03/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.69 | 美元 |
2025/02/27 | 2025/02/28 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.64 | 美元 |
2025/01/30 | 2025/01/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.69 | 美元 |
2024/12/30 | 2024/12/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.72 | 美元 |
2024/11/27 | 2024/11/29 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.62 | 美元 |
2024/10/30 | 2024/10/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.60 | 美元 |
2024/09/27 | 2024/09/30 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.38 | 美元 |
2024/08/29 | 2024/08/30 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.43 | 美元 |
2024/07/30 | 2024/07/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.55 | 美元 |
2024/06/27 | 2024/06/28 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.63 | 美元 |
2024/05/30 | 2024/05/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.70 | 美元 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.72 | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.52 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.55 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.45 | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.39 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.59 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.92 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.77 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.56 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.49 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.52 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.47 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | -- | 配息 | 0.0605 | 7.39 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.65 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.64 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.42 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.63 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.62 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.79 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.77 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.31 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.16 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | -- | 配息 | 0.0624 | 7.34 | 美元 |
2022/05/27 | 2022/05/31 | -- | 配息 | 0.0624 | 6.95 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | -- | 配息 | 0.0655 | 7.24 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.97 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.81 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.64 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.47 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.47 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.40 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.34 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.25 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.23 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.24 | 美元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.26 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.25 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.28 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.19 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.10 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.06 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.10 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.23 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.20 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | -- | 配息 | 0.0682 | 6.39 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | -- | 配息 | 0.0682 | 6.40 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | -- | 配息 | 0.0682 | 6.51 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.87 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 7.12 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 7.31 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.43 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.41 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.46 | 美元 |
2019/11/27 | 2019/11/29 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.47 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.47 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.45 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.42 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.51 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.50 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.58 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.61 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.61 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.67 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.70 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.82 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.81 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.76 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.67 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.62 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.60 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.59 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.54 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | -- | 配息 | 0.0713 | 6.52 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.29 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.26 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.16 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.11 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.09 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.06 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.04 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.00 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.33 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.34 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.28 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.29 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.37 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.34 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.33 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.37 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.36 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.19 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | -- | 配息 | 0.0732 | 6.16 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.44 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.43 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.51 | 美元 |
2016/05/27 | 2016/05/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.60 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.54 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.64 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.80 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.79 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.75 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.61 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.52 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.57 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.46 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.38 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.37 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.24 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.21 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.19 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.17 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.12 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.20 | 美元 |
2014/11/26 | 2014/11/28 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.14 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.12 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.14 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.02 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.07 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.01 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.00 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.06 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.10 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.08 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | -- | 配息 | 0.0769 | 6.12 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |