申購 | 基金名稱 | 投資區域 | 幣別 | 國內外 | 風險值 | 日期 | 淨值 | 累積報酬率(原幣: %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||||||||
T18089TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | 美國 | 美元 | 境外 | RR3 | 09/06 | 9.61 | 2.68 | 4.46 | 5.74 | 10.87 | 12.7 | |
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | 美國 | 美元 | 境外 | RR3 | 09/06 | 8.62 | 3.08 | 1.64 | 3.26 | 11.52 | 1.17 | |
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | 美國 | 美元 | 境外 | RR3 | 09/06 | 8.2 | 3.08 | 1.64 | 3.26 | 11.52 | 1.15 | |
T16133TN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 | 日本 | 美元 | 境外 | RR4 | 09/06 | 27.86 | 5.45 | -10.07 | -5.81 | 8.74 | 49.22 | |
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | 新興市場 | 美元 | 境外 | RR3 | 09/06 | 361.12 | 3.04 | 4 | 5.35 | 13.96 | -8.81 | |
T15020TN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 全球 | 美元 | 境外 | RR2 | 09/06 | 1508.62 | 2.24 | 4.57 | 5.19 | 11.45 | -7.78 | |
T14006TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-台幣申購 | 日本 | 美元 | 境外 | RR4 | 09/06 | 202.96 | 8.61 | -5.67 | -3.02 | 18.33 | 65.42 | |
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 | 日本 | 美元 | 境外 | RR4 | 09/06 | 18.04 | 4.52 | -7.58 | -6.53 | 14.76 | 42.27 | |
T06070TN 法巴日本小型股票基金H(美元)-台幣申購 | 日本 | 美元 | 境外 | RR4 | 09/06 | 346.75 | 12.55 | -1.43 | 1.33 | 14.81 | 35.42 | |
A170018A 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 10.76 | -1.1 | -2.83 | 1.88 | 7.31 | N/A | |
A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 11.63 | -0.19 | 2.16 | 5.8 | 10.77 | N/A | |
A170015A 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 12.41 | -1.03 | -3.03 | 1.72 | 12.52 | N/A | |
A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) | 越南 | 台幣 | 國內 | RR5 | 09/06 | 14.27 | 4.7 | -2.13 | -1.65 | -0.35 | 0.07 | |
A150045A 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR5 | 09/09 | 9.29 | 1.09 | -9.28 | N/A | N/A | N/A | |
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/06 | 26.5 | 1.88 | -8.24 | -2.93 | 24.53 | -0.45 | |
A150003A 復華高成長基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/09 | 154.67 | 1.13 | -1.35 | 3.36 | 25.32 | 36.19 | |
A120003A 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/06 | 26 | 1.68 | -1.14 | 4.92 | 14.79 | 13.74 | |
A080024 野村高科技基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR5 | 09/09 | 35.48 | 1.72 | -3.06 | -9.74 | 10.08 | 66.03 | |
A080004 野村優質基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/09 | 135.17 | 1.43 | -6.63 | -7.76 | 13.02 | 43.22 | |
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 日本 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/06 | 10.47 | 3.66 | -6.6 | -9.04 | 5.33 | N/A | |
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 13.92 | 0.51 | -2.04 | 6.5 | 19.59 | N/A | |
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/09 | 11.43 | 0.99 | -4.88 | 0.5 | 17.71 | 21.44 | |
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 10.37 | -0.005 | 1.65 | N/A | N/A | N/A | |
A020051A 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 09/06 | 12.03 | 0.22 | -1.3 | 6.17 | N/A | N/A | |
A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) | 美國 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/06 | 25.5 | 0.24 | -4.42 | 2.99 | 20.45 | 20.68 | |
A020024 群益印度中小基金(台幣) | 印度 | 台幣 | 國內 | RR5 | 09/06 | 37.95 | 3.15 | 8.24 | 20.25 | 46.36 | 78.09 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/06 | 38.88 | -0.03 | -11.17 | -6 | 27.85 | 20.48 | |
A010008 統一奔騰基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR5 | 09/09 | 240.01 | 1.43 | -3.53 | -1.19 | 21.95 | 77.55 | |
A010007 統一台灣動力基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR4 | 09/09 | 66.61 | 5.05 | -4.62 | 2.73 | 24.67 | 71.37 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註2: | 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註3: | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
註4: | 本基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。 |
註5: | 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。 |
註7: | 定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
註8: | 本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本網頁所載資料或任何部份均不可以進行抄錄、翻印或另作派發。 |
註9: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註10: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,統一證券不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準。 |