申購 | 基金名稱 | 投資區域 | 幣別 | 國內外 | 風險值 | 日期 | 淨值 | 累積報酬率(原幣: %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||||||||
T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 | 全球 | 美元 | 境外 | RR3 | 01/15 | 9.44 | -0.39 | 0.41 | 3.23 | 6.91 | 6.21 | |
T27B015TM 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 | 新興市場 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 12.19 | -1.8 | -2.93 | -1.18 | 13.98 | -1.41 | |
T27B001TM 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 | 美國 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 33.93 | -2.26 | 3.92 | 4.32 | 22.75 | 24.51 | |
T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 | 美國 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/14 | 346.96 | -5.56 | 6.04 | 9.08 | 29.26 | 42.05 | |
T22018TQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購 | 全球 | 美元 | 境外 | RR3 | 01/15 | 10.52 | -0.27 | 0.86 | 3.53 | 6.82 | 7.46 | |
T22011TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | 全球 | 美元 | 境外 | RR3 | 01/15 | 10.15 | -0.85 | -0.54 | 2.58 | 5.85 | -2.97 | |
T18B009TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)-台幣換匯-後收(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 美國 | 美元 | 境外 | RR3 | 01/15 | 9.43 | 0.02 | 1.6 | 6.01 | 9.58 | 13.11 | |
T18B007TM 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 | 全球 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 105.6 | -1.65 | 2.6 | 6.18 | N/A | N/A | |
T18B003TN 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)-台幣換匯-後收 | 全球 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 11.05 | -4.06 | 3.1 | 2.85 | N/A | N/A | |
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 | 日本 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 21.08 | 0.91 | 5.77 | 0.14 | 27.06 | 72.79 | |
T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 | 全球 | 美元 | 境外 | RR4 | 01/15 | 51.56 | -2.35 | 5.61 | 4.04 | 27.31 | 19.35 | |
T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美國 | 美元 | 境外 | RR3 | 01/15 | 9.6 | -0.85 | -2.3 | 2.36 | 6.79 | 4.09 | |
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 亞太 | 台幣 | 國內 | RR5 | 01/15 | 20.33 | -4.37 | 1.3 | -1.93 | 40.3 | 4.74 | |
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/15 | 32.14 | -3.66 | 6.6 | 1.16 | 40.35 | 27.29 | |
A150034A 復華全球消費基金(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/15 | 20.51 | -3.25 | 6.55 | 11.77 | 36.46 | 24.53 | |
A150022A 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR2 | 01/15 | 12.95 | 1.19 | 1.32 | 1.51 | 3.97 | 4.78 | |
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 日本 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/15 | 10.36 | -2.45 | -4.69 | -12.94 | -0.58 | N/A | |
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 01/15 | 15.62 | 0.71 | 3.51 | 4.48 | 28.88 | N/A | |
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/16 | 11.1 | -0.4 | -0.16 | -5.19 | 16.33 | 19.21 | |
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR3 | 01/15 | 11.84 | -0.65 | 1.81 | 2.39 | 24.54 | N/A | |
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR2 | 01/15 | 8.13 | 0.18 | 0.46 | 2.7 | 6.26 | 3.01 | |
A020035 群益中國新機會基金(台幣) | 大中華 | 台幣 | 國內 | RR5 | 01/15 | 6.42 | -2.28 | -2.28 | -4.89 | 4.9 | -49.57 | |
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/15 | 10.19 | -2.61 | -0.69 | -3.88 | 29.24 | 19.98 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 全球 | 台幣 | 國內 | RR4 | 01/15 | 47.05 | -1.94 | 3.57 | 0.81 | 46.99 | 39.78 | |
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 中國 | 台幣 | 國內 | RR5 | 01/15 | 11.2 | -2.01 | 0.99 | 5.86 | 9.27 | -36.07 | |
A010008 統一奔騰基金 | 台灣 | 台幣 | 國內 | RR5 | 01/16 | 254.22 | -4.26 | -0.66 | -5.71 | 21.1 | 74.45 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註2: | 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註3: | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
註4: | 本基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。 |
註5: | 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。 |
註7: | 定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
註8: | 本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本網頁所載資料或任何部份均不可以進行抄錄、翻印或另作派發。 |
註9: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
註10: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,統一證券不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準。 |